Fikret Mutlu

Fikret Mutlu

06 Ankara

🎯 0 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
19-20 . Reserve 501 6 5 1 11 5 - -
18-19 . Reserve 501 11 8 3 19 8 - -
16-17 . Reserve 501 19 7 12 16 27 - -

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
19-20 . Masters Cricket 7 3 4 7 10
18-19 . Masters Cricket 9 7 2 15 8
16-17 . Masters Cricket 16 13 3 27 10
16-17 . Yaz 6 5 1 11 5

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Öz Hakiki Rut Reserve 2018 - 2020 (2 Sez)
A-Dart Team Reserve 2016 - 2017 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
A-Dart Team Masters / Yaz 2016 - 2017 (2 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 141. (16-17 . Reserve 501) - Ort: 15.88
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
224 Toygar Alper High Out 12 17.31
225 Mustafa Arslan Soul Team 12 17.29
226 Fikret Mutlu Öz Hakiki Rut 6 16.89
227 Hasan Demir Bulldozer 7 16.78
228 Meltem "Ironmom" Sümer Kill Bull 12 16.78
226. 19-20 . Reserve 501 Öz Hakiki Rut 6 16.89
246. 18-19 . Reserve 501 Öz Hakiki Rut 11 18.77
141. 16-17 . Reserve 501 A-Dart Team 19 15.88

EYO

Alltime Best: 122. (16-17 . Reserve 501) - Ort: 14.13
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
245 Mustafa Semerci Dost Makinesi 3 13.85
246 Mert Düzgünce Öz Hakiki Rut 11 13.85
247 Fikret Mutlu Öz Hakiki Rut 6 13.79
248 Barış Özgül - 8 13.78
249 Veli Güneş - 8 13.71
247. 19-20 . Reserve 501 Öz Hakiki Rut 6 13.79
254. 18-19 . Reserve 501 Öz Hakiki Rut 11 14.67
122. 16-17 . Reserve 501 A-Dart Team 19 14.13

EDO - 501

Alltime Best: 164. (16-17 . Reserve 501) - Ort: 1.75
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
226 Özgürcan "Oblomov" Sandıkkaya Soul Team 12 3.13
227 Alp Uslu Farketmez 8 3.13
228 Fikret Mutlu Öz Hakiki Rut 6 3.10
229 Burak Kale Hezarfen Jelly Bones 6 3.05
230 Cemal Arısan - 4 3.05
228. 19-20 . Reserve 501 Öz Hakiki Rut 6 3.10
249. 18-19 . Reserve 501 Öz Hakiki Rut 11 4.10
164. 16-17 . Reserve 501 A-Dart Team 19 1.75

EDO - Cricket

Alltime Best: 124. (16-17 . Masters Cricket) - Ort: 4.03
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
610 Serdal Akıllı Dost Makinesi 6 1.98
611 Mete Uyal NeanDARTeller 9 1.89
612 Fikret Mutlu - 7 1.89
613 Hayrettin Vurkıroğlu Black Deer 4 1.85
614 Rabia Biçen - 8 1.83
612. 19-20 . Masters Cricket
7 1.89
273. 18-19 . Masters Cricket
9 3.34
124. 16-17 . Masters Cricket A-Dart Team 16 4.03
145. 16-17 . Yaz A-Dart Team 6 3.48

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
21.01.2020 4. Hafta 12-0 Route NY 3 - 0 chevron_right
24.12.2019 3. Hafta 5-7 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
26.11.2019 2. Hafta 4-8 Route NY 0 - 3 chevron_right
05.11.2019 1. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
30.04.2019 7. Hafta 8-4 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
23.04.2019 6. Hafta 5-7 Route NY 0 - 3 chevron_right
16.04.2019 5. Hafta 8-4 Route Filistin 3 - 0 chevron_right
02.04.2019 4. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
19.03.2019 3. Hafta 0-12 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
05.03.2019 2. Hafta 4-8 Newcastle No:1 Pub 0 - 3 chevron_right
25.12.2018 1. Hafta 12-0 Route NY 3 - 0 chevron_right
20.03.2017 10. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
13.03.2017 9. Hafta 7-5 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
26.12.2016 8. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
19.12.2016 7. Hafta 6-6 Knight & Flight 1 - 1 chevron_right
12.12.2016 6. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
05.12.2016 5. Hafta 8-4 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
28.11.2016 4. Hafta 12-0 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
21.11.2016 3. Hafta 9-3 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
14.11.2016 2. Hafta 9-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
31.10.2016 1. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
05.12.2019 4. Hafta 12-0 Newcastle No:1 Pub 3 - 0 chevron_right
21.11.2019 3. Hafta 4-8 Route NY 0 - 3 chevron_right
14.11.2019 2. Hafta 9-3 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
07.11.2019 1. Hafta 4-8 Route NY 0 - 3 chevron_right
31.01.2019 5. Hafta 4-8 Route NY 0 - 3 chevron_right
17.01.2019 4. Hafta Öz Hakiki Rut - BYE -
03.01.2019 3. Hafta 12-0 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
20.12.2018 2. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
22.11.2018 1. Hafta 11-1 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
06.04.2017 12. Hafta 0-12 Balcon Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
30.03.2017 11. Hafta 11-1 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
16.03.2017 10. Hafta 0-12 Tımarhane 0 - 3 chevron_right
09.03.2017 9. Hafta 5-7 İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran 0 - 3 chevron_right
02.03.2017 8. Hafta 2-10 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
02.02.2017 7. Hafta 12-0 İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran 3 - 0 chevron_right
12.01.2017 6. Hafta 10-2 İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran 3 - 0 chevron_right
29.12.2016 5. Hafta 5-7 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
22.12.2016 4. Hafta 12-0 İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran 3 - 0 chevron_right
15.12.2016 3. Hafta 9-3 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
01.12.2016 2. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
17.11.2016 1. Hafta 12-0 İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran 3 - 0 chevron_right