Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | 18 | 5 | 13 | 16 | 29 |
07-08 | 34 | 12 | 22 | 29 | 50 |
52 | 17 | 35 | 45 | 79 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | 30 | 15 | 15 | 33 | 34 |
07-08 | 38 | 20 | 18 | 45 | 41 |
68 | 35 | 33 | 78 | 75 |
Allstar | ||||
81 | Alltime | 16.58 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
213 | 08-09 | 9 | 15.21 | |
81 | 07-08 | 17 | 16.58 |
EYO | ||||
74 | Alltime | 14.17 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
209 | 08-09 | ![]() |
9 | 13.37 |
74 | 07-08 | ![]() |
17 | 14.17 |
EDO - 501 | ||||
97 | Alltime | 2.41 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
222 | 08-09 | ![]() |
18 | 1.84 |
97 | 07-08 | ![]() |
34 | 2.41 |
EDO - Cricket | ||||
33 | Alltime | 1.48 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
30 | 5.62 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.61 |
144 | 08-09 | ![]() |
30 | 1.25 |
33 | 07-08 | ![]() |
38 | 1.48 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |