19
Layk
İlhan "Çivici " Arı

Cricket

501

501
24-25
23-24
22-23
21-22 9 1 8 6 13
19-20 4 2 2 3 4
18-19 21 7 14 18 21
17-18
16-17 46 26 20 50 39
15-16 3 1 2 4 3
14-15 42 33 9 55 27
13-14 44 34 10 62 23
12-13 44 31 13 67 35
11-12 42 28 14 60 39
10-11
09-10 42 31 11 67 36
08-09 44 34 10 70 32
07-08 36 29 7 60 27
377 257 120 522 299
Cricket
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20 26 25 1 18 1
18-19 33 27 6 25 7
17-18
16-17 49 44 5 49 10
15-16 29 23 6 29 8
14-15 24 24 0 22 6
13-14
12-13 5 5 0 10 0
11-12 24 22 2 44 7
10-11 30 24 6 51 15
09-10 26 22 4 47 10
08-09 36 35 1 70 6
07-08 33 29 4 61 11
315 280 35 426 81
ŞehirAnkara Lisans1261
180-19
Best h.out - 150
Allstar
8Alltime26.29
1 Mürsel Yavuz 18 29.26
2 Eser Tekin 16 27.84
69 21-22 5 19.07
75 19-20 2 23.21
83 18-19 10 20.95
20 16-17 18 24.23
44 15-16 2 24.55
16 14-15 20 25.01
8 13-14 22 26.29
12 12-13 22 24.95
11 11-12 20 25.15
15 09-10 21 23.68
24 08-09 22 22.04
19 07-08 18 21.52
EYO
8Alltime21.67
1 Mürsel Yavuz Titans 18 23.47
2 Eser Tekin Titans 16 23.04
62 21-22 5 17.54
73 19-20 2 20.91
84 18-19 Yiğido Combolar 10 18.45
16 16-17 Number One Combo 18 20.7
44 15-16 Pac-Man 2 21.5
19 14-15 Blues Brothers 20 20.74
8 13-14 Number One Combo 22 21.67
13 12-13 Combolar 22 20.56
9 11-12 Combolar 20 21.14
14 09-10 Ç.S.D. 21 19.41
24 08-09 Ç.S.D. 22 17.51
20 07-08 Ç.S.D. 18 17.24
EDO - 501
3Alltime4.62
1 Mürsel Yavuz Titans 18 5.79
2 Emre "The Bull" Toros Crosscheck 17 5.33
73 21-22 5 1.53
89 19-20 2 2.3
90 18-19 Yiğido Combolar 10 2.5
28 16-17 Number One Combo 18 3.53
24 14-15 Blues Brothers 20 4.27
3 13-14 Number One Combo 22 4.62
10 12-13 Combolar 44 4.39
26 11-12 Combolar 42 4.01
14 09-10 Ç.S.D. 42 4.27
19 08-09 Ç.S.D. 44 4.53
24 07-08 Ç.S.D. 36 4.28
EDO - Cricket
5Alltime5.37
1 Yücel "The Hood" Öztürk Bullshit 29 5.35
1 Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 30 5.62
2 Ömer "Holltre" Maraşlıgil Raging Bulls 34 5.17
2 Mürsel Yavuz Ayarsızlar 34 5.61
15 19-20 Olympos 26 5.15
26 18-19 Punisher 30 5.02
14 16-17 Number One Combo 38 5.37
48 15-16 Vurkaç 27 4.49
16 14-15 Gentlemen & The Blues Lady 24 4.93
80 12-13 5 4.13
5 11-12 Combolar 24 4.73
65 10-11 Knight Express 30 1.15
110 09-10 Ç.S.D. 26 1
150 08-09 Ç.S.D. 36 1.23
85 07-08 Ç.S.D. 33 1.19
4864248a3c1e3224703b228ae10d56a4Herhangi bir maç bulunmuyorf7787fd9565d1b395153d9249872fa8aHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları