Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 33 | 14 | 19 | 32 | 41 |
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | 10 | 2 | 8 | 5 | 14 |
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
43 | 16 | 27 | 37 | 55 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 28 | 19 | 9 | 24 | 11 |
23-24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22-23 | |||||
21-22 | 23 | 16 | 7 | 16 | 6 |
19-20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18-19 | 21 | 14 | 7 | 15 | 12 |
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
75 | 51 | 24 | 57 | 29 |
180 | - | 2 |
Allstar | ||||
31 | Alltime | 21.99 | ||
31 | 24-25 | 16 | 21.99 | |
79 | 21-22 | 5 | 17.92 |
EYO | ||||
29 | Alltime | 19.23 | ||
29 | 24-25 | ![]() |
16 | 19.23 |
69 | 21-22 | ![]() |
5 | 16.79 |
EDO - 501 | ||||
37 | Alltime | 2.76 | ||
37 | 24-25 | ![]() |
16 | 2.76 |
78 | 21-22 | ![]() |
5 | 1.13 |
EDO - Cricket | ||||
50 | Alltime | 5.03 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
50 | 24-25 | ![]() |
23 | 4.27 |
402 | 23-24 | ![]() |
2 | 2.55 |
76 | 21-22 | ![]() |
23 | 4.05 |
486 | 19-20 | ![]() |
1 | 5.03 |
338 | 18-19 | ![]() |
21 | 3.57 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |