İsmet Barış Güre
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 . Reserve 501 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - |
| 10-11 . Reserve 501 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | - | - |
| 09-10 . Reserve 501 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 . Reserve Cricket | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 |
| 10-11 . Masters Cricket | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10-11 . Reserve Cricket | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 08-09 . Masters Cricket | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2011 - 2012 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2010 - 2011 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2009 - 2010 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2011 - 2012 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2010 - 2011 (1 Sez) |
|
|
Yaz | 2010 - 2011 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2008 - 2009 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 128. (09-10 . Reserve 501) - Ort: 18.99 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 128. | 09-10 . Reserve 501 |
|
8 | 18.99 |
EYO
| Alltime Best: 134. (09-10 . Reserve 501) - Ort: 15.01 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 134. | 09-10 . Reserve 501 |
|
8 | 15.01 |
EDO - 501
| Alltime Best: 140. (09-10 . Reserve 501) - Ort: 3.98 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 306 |
İhsan "İnadequate" Ulusoy
|
- | 3 | 5.05 |
| 307 |
Emre Özdemir
|
|
2 | 5.05 |
| 308 |
İsmet Barış Güre
|
|
2 | 5.05 |
| 309 |
Gülçin Cömert
|
- | 4 | 5.03 |
| 310 |
Alp Çelebi
|
- | 2 | 5.03 |
| 308. | 11-12 . Reserve 501 |
|
2 | 5.05 |
| 370. | 10-11 . Reserve 501 |
|
6 | 0.03 |
| 140. | 09-10 . Reserve 501 |
|
8 | 3.98 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 55. (08-09 . Masters Cricket) - Ort: 1.55 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 150 |
Murat Erdi Dindar
|
|
34 | 3.47 |
| 151 |
Tuğba Kurtuldu
|
|
12 | 3.47 |
| 152 |
İsmet Barış Güre
|
|
12 | 3.47 |
| 153 |
İskender Yılmaz
|
|
26 | 3.46 |
| 154 |
Ezgi Ögün
|
- | 11 | 3.46 |
| 152. | 11-12 . Reserve Cricket |
|
12 | 3.47 |
| 213. | 10-11 . Masters Cricket |
|
2 | 0.05 |
| 626. | 10-11 . Reserve Cricket |
|
2 | 0.05 |
| 55. | 08-09 . Masters Cricket |
|
2 | 1.55 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2012 | 2. Hafta | 0-12 | Yerfıstığı Tasko's Dart Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.01.2012 | 1. Hafta | 0-12 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 04.04.2011 | 5. Hafta | 0-12 | Pirates | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.11.2010 | 4. Hafta | 9-3 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.11.2010 | 3. Hafta | 4-8 | Lakeside 312 Arena | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.11.2010 | 2. Hafta | 0-12 | Crossroads | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.11.2010 | 1. Hafta | 6-6 | Knight & Flight | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 17.05.2010 | 6. Hafta | 12-0 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.05.2010 | 5. Hafta | 0-12 | Newcastle No:4 Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.04.2010 | 4. Hafta | 12-0 | Marilyn Monroe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.04.2010 | 3. Hafta | 12-0 | Pirates | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.03.2010 | 2. Hafta | 6-6 | Crossroads | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 15.02.2010 | 1. Hafta | 0-12 | Marilyn Monroe | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2012 | 8. Hafta | 0-12 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.02.2012 | 7. Hafta | 12-0 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.01.2012 | 6. Hafta | 2-10 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 04.01.2012 | 5. Hafta | 9-3 | Republic Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.12.2011 | 4. Hafta | 7-5 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.12.2011 | 3. Hafta | 5-7 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.11.2011 | 2. Hafta | 0-12 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.11.2011 | 1. Hafta | 4-8 | Timsah Dart Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.03.2011 | 2. Hafta | 5-7 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.01.2011 | 1. Hafta | 8-4 | Lakeside 312 Arena | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 06.01.2011 | 2. Hafta | 0-12 | Lakeside 312 Arena | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.11.2010 | 1. Hafta | 0-12 | Lakeside 312 Arena | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.04.2009 | Ç7 | 2-10 | Newcastle No:4 Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.04.2009 | Ç7 | 9-3 | Pirates | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.02.2009 | 1. Hafta | 5-7 | The Pub | 0 - 3 | chevron_right |





























