Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 |
16-17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
14 | 7 | 7 | 13 | 9 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | 34 | 25 | 9 | 28 | 13 |
16-17 | 36 | 29 | 7 | 29 | 7 |
15-16 | 24 | 20 | 4 | 19 | 6 |
14-15 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 |
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
100 | 78 | 22 | 82 | 31 |
Allstar | ||||
84 | Alltime | 21.19 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
102 | 17-18 | 5 | 17.84 | |
84 | 16-17 | 1 | 21.19 |
EYO | ||||
102 | Alltime | 16.16 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
113 | 17-18 | ![]() |
5 | 15.11 |
102 | 16-17 | ![]() |
1 | 16.16 |
EDO - 501 | ||||
68 | Alltime | 5.03 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
84 | 17-18 | ![]() |
5 | 2.73 |
68 | 16-17 | ![]() |
1 | 5.03 |
EDO - Cricket | ||||
18 | Alltime | 4.95 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
30 | 5.62 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.61 |
18 | 17-18 | ![]() |
25 | 4.95 |
39 | 16-17 | ![]() |
32 | 4.77 |
268 | 15-16 | ![]() |
22 | 4.46 |
475 | 14-15 | ![]() |
6 | 3.48 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |