Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | 11 | 3 | 8 | 8 | 18 |
08-09 | 24 | 17 | 7 | 39 | 18 |
07-08 | 38 | 17 | 21 | 43 | 49 |
73 | 37 | 36 | 90 | 85 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 |
08-09 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 |
07-08 | 38 | 27 | 11 | 58 | 29 |
52 | 37 | 15 | 79 | 37 |
Allstar | ||||
54 | Alltime | 18.94 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
98 | 09-10 | 6 | 17.29 | |
76 | 08-09 | 12 | 18.13 | |
54 | 07-08 | 19 | 18.94 |
EYO | ||||
41 | Alltime | 15.88 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
95 | 09-10 | ![]() |
6 | 15.83 |
90 | 08-09 | ![]() |
12 | 14.07 |
41 | 07-08 | ![]() |
19 | 15.88 |
EDO - 501 | ||||
39 | Alltime | 4.06 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
107 | 09-10 | ![]() |
11 | 1.46 |
39 | 08-09 | ![]() |
24 | 4.06 |
73 | 07-08 | ![]() |
38 | 3.06 |
EDO - Cricket | ||||
16 | Alltime | 1.61 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
30 | 5.62 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.61 |
229 | 09-10 | ![]() |
8 | 0.33 |
452 | 08-09 | ![]() |
6 | 0.15 |
16 | 07-08 | ![]() |
38 | 1.61 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |