Metin Çakır
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 . Reserve 501 | 12 | 9 | 3 | 18 | 9 | - | - |
| 22-23 . Reserve 501 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 . Yaz | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 22-23 . Masters Cricket | 36 | 27 | 9 | 58 | 26 |
| 21-22 . Masters Cricket | 28 | 17 | 11 | 38 | 27 |
| 21-22 . Yaz | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2023 - 2024 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Yaz | 2023 - 2024 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2022 - 2023 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2021 - 2022 (1 Sez) |
|
|
Yaz | 2021 - 2022 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 42. (23-24 . Reserve 501) - Ort: 19.12 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
Emrah "Kürt" Kahraman
|
|
22 | 19.26 |
| 41 |
Alper Öcal
|
|
22 | 19.26 |
| 42 |
Metin Çakır
|
|
12 | 19.12 |
| 43 |
Eser Aydın
|
|
32 | 19.10 |
| 44 |
Doruk Darende
|
|
18 | 19.09 |
| 42. | 23-24 . Reserve 501 |
|
12 | 19.12 |
| 148. | 22-23 . Reserve 501 |
|
2 | 22.60 |
EYO
| Alltime Best: 54. (23-24 . Reserve 501) - Ort: 15.47 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 52 |
Alp Uslu
|
|
22 | 15.51 |
| 53 |
Esma Eroğlu
|
|
16 | 15.47 |
| 54 |
Metin Çakır
|
|
12 | 15.47 |
| 55 |
Doruk Darende
|
|
18 | 15.45 |
| 56 |
Salih Karakaya
|
|
14 | 15.42 |
| 54. | 23-24 . Reserve 501 |
|
12 | 15.47 |
| 151. | 22-23 . Reserve 501 |
|
2 | 17.58 |
EDO - 501
| Alltime Best: 29. (23-24 . Reserve 501) - Ort: 3.65 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 27 |
Furkan "Çaylak" Gürdal
|
|
9 | 3.71 |
| 28 |
Emre Özdemir
|
|
13 | 3.68 |
| 29 |
Metin Çakır
|
|
12 | 3.65 |
| 30 |
Doruk Darende
|
|
18 | 3.64 |
| 31 |
Cengiz Kılıç
|
|
21 | 3.64 |
| 29. | 23-24 . Reserve 501 |
|
12 | 3.65 |
| 152. | 22-23 . Reserve 501 |
|
2 | 5.03 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 71. (22-23 . Masters Cricket) - Ort: 4.32 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
Serdar Gerek
|
|
4 | 1.85 |
| 401 |
Ebru Bağdatlıoğlı
|
|
3 | 1.74 |
| 402 |
Metin Çakır
|
|
3 | 1.74 |
| 403 |
Şafak Bulut
|
|
3 | 1.74 |
| 404 |
Burcu "Cui" Erişti
|
|
4 | 1.60 |
| 402. | 23-24 . Yaz |
|
3 | 1.74 |
| 71. | 22-23 . Masters Cricket |
|
36 | 4.32 |
| 193. | 21-22 . Masters Cricket |
|
28 | 3.52 |
| 166. | 21-22 . Yaz |
|
9 | 2.78 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | Ç2 | 3-7 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.04.2024 | Ç2 | 6-6 | PubŞef | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 25.03.2024 | X4 | 8-2 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.02.2024 | 7. Hafta | 3-9 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.02.2024 | 6. Hafta | 8-4 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.01.2024 | 5. Hafta | 12-0 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.01.2024 | 4. Hafta | 9-3 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.12.2023 | 3. Hafta | 10-2 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.12.2023 | 2. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.11.2023 | 1. Hafta | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.11.2022 | 1. Hafta | 8-4 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | 22. Hafta | 8-4 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.05.2023 | 21. Hafta | 12-0 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.04.2023 | 20. Hafta | 5-7 | Hezarfen Pub Yüksel | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.04.2023 | 19. Hafta | 8-4 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.04.2023 | 18. Hafta | 2-10 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.04.2023 | 17. Hafta | 11-1 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.03.2023 | 16. Hafta | 3-9 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.03.2023 | 15. Hafta | 4-8 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.03.2023 | 14. Hafta | 12-0 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.02.2023 | 13. Hafta | 9-3 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.02.2023 | 12. Hafta | 0-12 | Ahır Pub Konur | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.01.2023 | 11. Hafta | 10-2 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.01.2023 | 10. Hafta | 2-10 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.01.2023 | 9. Hafta | 10-2 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.01.2023 | 8. Hafta | 1-11 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 7. Hafta | 5-7 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.12.2022 | 6. Hafta | 11-1 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.12.2022 | 5. Hafta | 3-9 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.12.2022 | 4. Hafta | 4-8 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.11.2022 | 3. Hafta | 2-10 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.11.2022 | 2. Hafta | 4-8 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.11.2022 | 1. Hafta | 1-11 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.04.2022 | Z11 | 6-6 | PubŞef | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 19. Hafta | 7-5 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 18. Hafta | 6-6 | Hit The Circle | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 17. Hafta | 10-2 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 16. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 15. Hafta | 5-7 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 14. Hafta | 4-8 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 13. Hafta | 7-5 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 12. Hafta | 7-5 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 11. Hafta | 0-12 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 10. Hafta | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 9. Hafta | 4-8 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 8. Hafta | 2-10 | Pub21 | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 7. Hafta | 2-10 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 6. Hafta | 8-4 | Ahır Pub Konur | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 5. Hafta | 6-6 | Route NY | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 4. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 3. Hafta | 4-8 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1. Hafta | 4-8 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right |



































