Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 |
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | 26 | 10 | 16 | 21 | 31 |
13-14 | |||||
12-13 | 26 | 12 | 14 | 31 | 34 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
56 | 22 | 34 | 53 | 71 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
23-24 | 33 | 20 | 13 | 24 | 15 |
22-23 | 35 | 24 | 11 | 25 | 16 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 22 | 14 | 8 | 29 | 22 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
96 | 62 | 34 | 80 | 56 |
Allstar | ||||
49 | Alltime | 20.88 | ||
79 | 24-25 | 2 | 18.82 | |
49 | 14-15 | 14 | 20.88 | |
56 | 12-13 | 13 | 19.78 |
EYO | ||||
45 | Alltime | 18.67 | ||
72 | 24-25 | ![]() |
2 | 18.27 |
45 | 14-15 | ![]() |
14 | 18.67 |
58 | 12-13 | ![]() |
13 | 17.01 |
EDO - 501 | ||||
57 | Alltime | 2.77 | ||
97 | 24-25 | ![]() |
2 | 0.55 |
81 | 14-15 | ![]() |
14 | 2.21 |
57 | 12-13 | ![]() |
26 | 2.77 |
EDO - Cricket | ||||
36 | Alltime | 4.08 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
387 | 24-25 | ![]() |
4 | 3.35 |
105 | 23-24 | ![]() |
32 | 3.71 |
84 | 22-23 | ![]() |
30 | 4.08 |
36 | 11-12 | ![]() |
22 | 3.23 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |