72
Layk
Ömer Öner

Cricket

Art of Dart

501

501
25-26 9 1 8 6 15
24-25 31 14 17 26 38
23-24 28 14 14 25 25
22-23
21-22
19-20 11 7 4 15 16
18-19 9 4 5 9 14
17-18 44 25 19 47 53
16-17 49 31 18 60 36
15-16 55 42 13 81 28
14-15 45 26 19 47 36
13-14 42 24 18 50 32
12-13 39 26 13 61 37
11-12 42 23 19 55 47
10-11 44 24 20 58 47
09-10
08-09
07-08
448 261 187 540 424
Cricket
25-26 17 12 5 12 9
24-25 38 27 11 33 12
23-24 30 23 7 26 6
22-23 37 26 11 30 17
21-22 40 34 6 33 11
19-20 29 23 6 22 11
18-19 34 33 1 31 5
17-18 43 31 12 38 20
16-17 44 39 5 38 13
15-16 38 31 7 29 11
14-15 17 17 0 22 1
13-14 28 24 4 22 5
12-13 38 31 7 67 21
11-12 21 15 6 32 13
10-11 36 21 15 45 34
09-10
08-09
07-08
490 387 103 480 189
ŞehirAnkara Lisans5813
180-42
Best h.out 101 161
Allstar
11Alltime26.28
65 Sinan Sarısu 1 19.34
66 Semih "BuBu" Acar 6 19.09
67 Ömer Öner 5 19.08
68 Levent Tümtürk 2 18.9
69 Hakan "Tatar" Önal 6 18.48
40 24-25 11 21.09
61 23-24 10 21.54
86 19-20 7 21.37
100 18-19 5 19.35
28 17-18 18 22.72
17 16-17 22 24.31
11 15-16 21 26.28
18 14-15 21 24.67
18 13-14 21 24.6
17 12-13 18 23.69
31 11-12 21 22.23
33 10-11 22 21.79
EYO
16Alltime20.99
60 Saygın "Revolver" Çakar Junior Brothers 1 17.72
61 Serkan Yalız Crosscheck 6 17.72
62 Ömer Öner 5 17.65
63 Cumhur "Cımır" Bezirci Crosscheck 2 17.58
64 Murad Şengen Dart'n Joy 2 17.38
38 24-25 Combolar 11 18.63
59 23-24 Art of Dart 10 18.73
87 19-20 Art of Dart 7 18.74
96 18-19 Art of Dart 5 17.19
25 17-18 Art of Dart 18 19.75
22 16-17 Art of Dart 22 20.14
16 15-16 Art of Dart 21 20.99
18 14-15 Art of Dart 21 20.87
18 13-14 Art of Dart 21 20.54
19 12-13 Art of Dart 18 19.69
32 11-12 Art of Dart 21 18.58
34 10-11 Blues Brothers 22 17.99
EDO - 501
15Alltime4.17
69 Mehmet Sülük Titans 6 1.48
70 Mehmet Okay GoodFellas 6 1.48
71 Ömer Öner 5 1.43
72 Salih Karakaya GoodFellas 3 1.41
73 Ayaz Gürkan Akın 6 1.32
46 24-25 Combolar 11 2.46
75 23-24 Art of Dart 10 2.81
82 19-20 Art of Dart 7 2.63
97 18-19 Art of Dart 5 2.16
43 17-18 Art of Dart 18 2.97
15 16-17 Art of Dart 22 4.17
29 14-15 Art of Dart 21 3.8
18 13-14 Art of Dart 21 4.06
18 12-13 Art of Dart 39 4
30 11-12 Art of Dart 42 3.65
29 10-11 Blues Brothers 44 3.8
EDO - Cricket
2Alltime5.44
69 Fatih Özcan Boardlar Kamarası 9 3.23
69 Özem İlayda Yüklü Unique Horns 21 3.95
70 Ali Alperen Durak Darty Talk 12 3.22
70 Bedir Özekin Baby Yodart 18 3.95
71 Ozan "Kado" Bostancı LMNTRX 20 3.2
71 Şerif Bulut Dull’s Eye 22 3.91
72 Erdem Karavit Yandan Triple 24 3.18
72 Cansun "Shaky Hand" Çiftçili Göz Kararı 22 3.91
73 Tunç Ovacık Darty Talk 18 3.17
73 Sabri Aydın Menekşe At Kafası 11 3.91
80 Ömer Öner Art of Dart 17 3.84
83 24-25 Art of Dart 23 3.88
23 23-24 Art of Dart 23 4.79
59 22-23 Art of Dart 30 4.48
22 21-22 Art of Dart 31 4.84
74 19-20 Art of Dart 29 4.24
11 18-19 Art of Dart 34 5.44
65 17-18 Art of Dart 34 4.11
13 16-17 Art of Dart 31 5.39
26 15-16 Art of Dart 30 4.92
3 14-15 Art of Dart 17 5.31
2 13-14 Art of Dart 28 4.88
21 12-13 Art of Dart 38 4.13
21 11-12 Art of Dart 21 3.62
39 10-11 Blues Brothers 36 1.32