Orçun Koçak
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 . Reserve 501 | 23 | 10 | 13 | 25 | 31 | - | - |
| 24-25 . Reserve 501 | 19 | 5 | 14 | 17 | 30 | - | - |
| 15-16 . Masters 501 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 . Yaz | 14 | 5 | 9 | 12 | 19 |
| 24-25 . Yaz | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2025 - Güncel |
|
|
Reserve | 2024 - 2025 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Yaz | 2024 - 2026 (2 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 77. (25-26 . Reserve 501) - Ort: 15.98 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 75 |
Rabia "Casper" Dolgun
|
|
30 | 16.04 |
| 76 |
Emre Güngör
|
|
22 | 16.01 |
| 77 |
Orçun Koçak
|
|
23 | 15.98 |
| 78 |
Mehmet Emin Önal
|
|
18 | 15.88 |
| 79 |
Furkan "Çaylak" Gürdal
|
|
23 | 15.71 |
| 77. | 25-26 . Reserve 501 |
|
23 | 15.98 |
| 100. | 24-25 . Reserve 501 |
|
19 | 15.31 |
EYO
| Alltime Best: 70. (25-26 . Reserve 501) - Ort: 13.93 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 68 |
Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca
|
|
30 | 14.01 |
| 69 |
Kağan Oğuz
|
|
30 | 14.00 |
| 70 |
Orçun Koçak
|
|
23 | 13.93 |
| 71 |
Deniz Serim "Dr. House" Korkmaz
|
|
21 | 13.92 |
| 72 |
Doğuşcan Akpınar
|
|
19 | 13.92 |
| 70. | 25-26 . Reserve 501 |
|
23 | 13.93 |
| 94. | 24-25 . Reserve 501 |
|
19 | 13.86 |
EDO - 501
| Alltime Best: 76. (25-26 . Reserve 501) - Ort: 2.05 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 74 |
Zeynep Merve "Kırmızı" Arpaç
|
|
23 | 2.13 |
| 75 |
Safa "qarzul" Bayram
|
|
26 | 2.06 |
| 76 |
Orçun Koçak
|
|
23 | 2.05 |
| 77 |
Ozan "Boogeyman" Karadağ
|
|
23 | 2.04 |
| 78 |
Emre Güngör
|
|
22 | 1.97 |
| 76. | 25-26 . Reserve 501 |
|
23 | 2.05 |
| 112. | 24-25 . Reserve 501 |
|
19 | 1.45 |
| 357. | 15-16 . Masters 501 |
|
3 | 3.05 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 164. (24-25 . Yaz) - Ort: 3.05 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 323 |
Efe Canpınar
|
|
6 | 2.15 |
| 324 |
Gökhan Ersöz
|
|
14 | 2.14 |
| 325 |
Orçun Koçak
|
|
14 | 2.14 |
| 326 |
Nahide Aynı
|
|
11 | 2.09 |
| 327 |
Doğukan Yıldızlar
|
|
8 | 2.08 |
| 325. | 25-26 . Yaz |
|
14 | 2.14 |
| 164. | 24-25 . Yaz |
|
12 | 3.05 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | X5 | 4-6 | Mr.B & Tipsy Fellas | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.03.2026 | X5 | 6-2 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.03.2026 | 14. Hafta | 4-8 | Mr.B & Tipsy Fellas | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.03.2026 | 13. Hafta | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.02.2026 | 12. Hafta | 9-3 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.02.2026 | 11. Hafta | 6-6 | Mr.B & Tipsy Fellas | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 09.02.2026 | 10. Hafta | 6-6 | NRY Restaurant | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 02.02.2026 | 9. Hafta | 4-8 | Mr.B & Tipsy Fellas | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.01.2026 | 8. Hafta | 6-6 | NRY Restaurant | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 05.01.2026 | 7. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.12.2025 | 6. Hafta | 4-8 | Mr.B & Tipsy Fellas | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.12.2025 | 5. Hafta | 1-11 | Mr.B & Tipsy Fellas | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.12.2025 | 4. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.12.2025 | 3. Hafta | 5-7 | Mr.B & Tipsy Fellas | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.11.2025 | 2. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 10.11.2025 | 1. Hafta | 5-7 | Ahır Pub&Bistro Bestekar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.04.2025 | X7 | 7-3 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.04.2025 | 13. Hafta | 9-3 | BStop | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.04.2025 | 12. Hafta | 7-5 | BStop | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.03.2025 | 11. Hafta | 4-8 | BStop | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.03.2025 | 10. Hafta | 8-4 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.02.2025 | 9. Hafta | 7-5 | BStop | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.02.2025 | 8. Hafta | 7-5 | BStop | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.02.2025 | 7. Hafta | 9-3 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.12.2024 | 6. Hafta | 9-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.12.2024 | 5. Hafta | 3-9 | BStop | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.12.2024 | 4. Hafta | 10-2 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.11.2024 | 3. Hafta | 5-7 | BStop | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.11.2024 | 2. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.11.2024 | 1. Hafta | 5-7 | BStop | 0 - 3 | chevron_right |

















