Reşat "Reşo Ağa" Onur Aksoy
35 İzmir
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 . Masters 501 | 26 | 15 | 11 | 47 | 37 | - | - |
| 14-15 . Masters 501 | 23 | 16 | 7 | 47 | 25 | - | - |
| 09-10 . Reserve 501 | 12 | 6 | 6 | 13 | 15 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 . Masters Cricket | 16 | 1 | 6 | 10 | 29 |
| 09-10 . Reserve Cricket | 24 | 6 | 3 | 29 | 28 |
| 07-08 . Masters Cricket | 11 | 1 | 1 | 11 | 13 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2014 - 2016 (2 Sez) |
|
|
Masters / Reserve | 2009 - 2011 (2 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2010 - 2011 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2009 - 2010 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2007 - 2008 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 10. (14-15 . Masters 501) - Ort: 20.37 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 28 |
Andaç "Daddy Cool" Özbilek
|
|
28 | 19.04 |
| 29 |
Cüneyt "The Gentleman" Özgür
|
|
35 | 18.94 |
| 30 |
Reşat "Reşo Ağa" Onur Aksoy
|
|
26 | 18.83 |
| 31 |
Burak "PetShoop" Avdan
|
|
21 | 18.47 |
| 32 |
Faris "Baltazar" Kakı
|
|
17 | 18.34 |
| 30. | 15-16 . Masters 501 |
|
26 | 18.83 |
| 10. | 14-15 . Masters 501 |
|
23 | 20.37 |
| 232. | 09-10 . Reserve 501 |
|
12 | 14.10 |
EYO
| Alltime Best: 17. (14-15 . Masters 501) - Ort: 16.12 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 28 |
Cüneyt "The Gentleman" Özgür
|
|
35 | 15.78 |
| 29 |
Burak "PetShoop" Avdan
|
|
21 | 15.69 |
| 30 |
Reşat "Reşo Ağa" Onur Aksoy
|
|
26 | 15.65 |
| 31 |
Şefik "Closa" Arıcı
|
|
29 | 15.64 |
| 32 |
Faris "Baltazar" Kakı
|
|
17 | 15.61 |
| 30. | 15-16 . Masters 501 |
|
26 | 15.65 |
| 17. | 14-15 . Masters 501 |
|
23 | 16.12 |
| 206. | 09-10 . Reserve 501 |
|
12 | 12.77 |
EDO - 501
| Alltime Best: 7. (14-15 . Masters 501) - Ort: 4.25 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 27 |
Köksal "Müdür" Ergezen
|
|
24 | 3.19 |
| 28 |
Alban Georgi
|
|
27 | 3.18 |
| 29 |
Reşat "Reşo Ağa" Onur Aksoy
|
|
26 | 3.18 |
| 30 |
Cüneyt "The Gentleman" Özgür
|
|
35 | 3.17 |
| 31 |
Özer "OMG!!!" Güler
|
|
20 | 3.09 |
| 29. | 15-16 . Masters 501 |
|
26 | 3.18 |
| 7. | 14-15 . Masters 501 |
|
23 | 4.25 |
| 258. | 09-10 . Reserve 501 |
|
12 | 1.33 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 94. (09-10 . Reserve Cricket) - Ort: 1.48 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 109 |
Candaş "Panzehir" Çaylak
|
|
12 | 0.97 |
| 110 |
Yaşar Erman Erkılınç
|
|
22 | 0.96 |
| 111 |
Reşat "Reşo Ağa" Onur Aksoy
|
|
16 | 0.96 |
| 112 |
Acar Bayazıt
|
|
28 | 0.95 |
| 113 |
Faruk Tahiroğulları
|
|
20 | 0.95 |
| 111. | 10-11 . Masters Cricket |
|
16 | 0.96 |
| 94. | 09-10 . Reserve Cricket |
|
24 | 1.48 |
| 195. | 07-08 . Masters Cricket |
|
11 | 0.64 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2016 | Ç4 | 0-4 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.05.2016 | Ç4 | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.05.2016 | 16. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 15. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.04.2016 | 14. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.04.2016 | 13. Hafta | 3-5 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.03.2016 | 12. Hafta | 8-0 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.03.2016 | 11. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 17.03.2016 | 10. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.03.2016 | 9. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.02.2016 | 8. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.02.2016 | 7. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.02.2016 | 6. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.01.2016 | 5. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 07.01.2016 | 4. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.12.2015 | 3. Hafta | 1-7 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.12.2015 | 2. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.12.2015 | 1. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.10.2015 | Y1 | 2-4 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.10.2015 | Y1 | 2-4 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.10.2015 | Y1 | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.10.2015 | 15. Hafta | 7-1 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.09.2015 | 14. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.09.2015 | 13. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.08.2015 | 12. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.08.2015 | 11. Hafta | 3-5 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.08.2015 | 10. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 05.08.2015 | 9. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.07.2015 | 8. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.07.2015 | 7. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.07.2015 | 6. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.07.2015 | 5. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.06.2015 | 4. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.06.2015 | 3. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 10.06.2015 | 2. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.05.2015 | 1. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.06.2010 | Y1 | 8-2 | The Blues Cafe & Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.05.2010 | Ç2 | 9-3 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.05.2010 | 10. Hafta | 5-7 | Crossroads | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.05.2010 | 9. Hafta | 12-0 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.04.2010 | 8. Hafta | 12-0 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.04.2010 | 7. Hafta | 9-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.04.2010 | 6. Hafta | 6-6 | Pool Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 29.03.2010 | 5. Hafta | 9-3 | The Blues Cafe & Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.03.2010 | 4. Hafta | 6-6 | Pool Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 15.03.2010 | 3. Hafta | 5-7 | Newcastle No:4 Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.03.2010 | 2. Hafta | 8-4 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.03.2010 | 1. Hafta | 4-8 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2011 | 9. Hafta | 9-3 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.02.2011 | 8. Hafta | 4-8 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.02.2011 | 7. Hafta | 4-8 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.02.2011 | 6. Hafta | 1-11 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.12.2010 | 5. Hafta | 0-12 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.12.2010 | 4. Hafta | 6-6 | The Golden Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 02.12.2010 | 3. Hafta | 12-0 | Pirates | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.11.2010 | 2. Hafta | 6-6 | NRY Restaurant | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 11.11.2010 | 1. Hafta | 7-5 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.03.2010 | 13. Hafta | 3-9 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.03.2010 | 12. Hafta | 8-4 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.02.2010 | 11. Hafta | 1-11 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.02.2010 | 10. Hafta | 10-2 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.01.2010 | 9. Hafta | 9-3 | Marilyn Monroe | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.01.2010 | 8. Hafta | 0-12 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.01.2010 | 7. Hafta | 12-0 | The Blues Cafe & Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.12.2009 | 6. Hafta | 6-6 | Knight & Flight | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 23.12.2009 | 5. Hafta | 7-5 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.12.2009 | 4. Hafta | 11-1 | Queen Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.12.2009 | 3. Hafta | 9-3 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.12.2009 | 2. Hafta | 10-2 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.11.2009 | 1. Hafta | 0-12 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.02.2008 | 7. Hafta | 12-0 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.01.2008 | 6. Hafta | 7-5 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.01.2008 | 5. Hafta | 0-12 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.12.2007 | 4. Hafta | 5-7 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.12.2007 | 3. Hafta | 6-6 | The Golden Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 29.11.2007 | 2. Hafta | 7-5 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.11.2007 | 1. Hafta | 5-7 | The Golden Pub | 0 - 3 | chevron_right |



















































