Şafak "The Boss" Demirhan

Şafak "The Boss" Demirhan

35 İzmir

🎯 22 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
19-20 . Masters 501 18 13 5 38 22 - -
18-19 . Masters 501 14 8 6 26 21 1 -
17-18 . Masters 501 36 31 5 81 20 5 160
16-17 . Masters 501 31 21 10 63 34 4 -
15-16 . Masters 501 40 31 9 85 37 2 110
14-15 . Masters 501 36 25 11 74 35 5 -

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
17-18 . Masters Cricket 10 9 1 19 4
15-16 . Masters Cricket 14 11 3 24 8

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
ReDart Masters 2019 - 2020 (1 Sez)
We'Kings Masters 2018 - 2019 (1 Sez)
ReDart Masters 2017 - 2018 (1 Sez)
We'Kings K Masters 2016 - 2017 (1 Sez)
Angry Darts K Masters 2014 - 2016 (2 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
We'United Masters 2017 - 2018 (1 Sez)
We'Kings Masters 2015 - 2016 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 3. (17-18 . Masters 501) - Ort: 25.13
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
2 Çağdaş "Bay Ç" Çelik Pac-Man 19 24.39
3 Övünç "Adri" Barlas KaOtik 22 23.76
4 Şafak "The Boss" Demirhan ReDart 18 22.96
5 Bora "SixPac" Kavas Losers Club 16 22.51
6 Ahmet "The Rock" Kılınçkaya Losers Club 18 21.96
4. 19-20 . Masters 501 ReDart 18 22.96
27. 18-19 . Masters 501 We'Kings 14 19.01
3. 17-18 . Masters 501 ReDart 36 25.13
3. 16-17 . Masters 501 We'Kings 31 24.11
8. 15-16 . Masters 501 Angry Darts 40 22.93
5. 14-15 . Masters 501 Angry Darts 36 21.97

EYO

Alltime Best: 2. (16-17 . Masters 501) - Ort: 19.70
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
2 Çağdaş "Bay Ç" Çelik Pac-Man 19 19.58
3 Övünç "Adri" Barlas KaOtik 22 19.04
4 Şafak "The Boss" Demirhan ReDart 18 18.95
5 Bora "SixPac" Kavas Losers Club 16 18.62
6 İlker "İca" Boz I AND I 14 17.81
4. 19-20 . Masters 501 ReDart 18 18.95
26. 18-19 . Masters 501 We'Kings 14 15.71
4. 17-18 . Masters 501 ReDart 36 20.09
2. 16-17 . Masters 501 We'Kings 31 19.70
8. 15-16 . Masters 501 Angry Darts 40 18.63
5. 14-15 . Masters 501 Angry Darts 36 17.27

EDO - 501

Alltime Best: 1. (14-15 . Masters 501) - Ort: 4.70
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
9 Hüseyin "Hoca" Tükenmez KaOtik 19 4.10
10 Özcan "Ajann" Aksu KaOtik 22 4.08
11 Şafak "The Boss" Demirhan ReDart 18 4.00
12 Saygın "Revolver" Çakar ReDart 16 3.93
13 Bora "SixPac" Kavas Losers Club 16 3.89
11. 19-20 . Masters 501 ReDart 18 4.00
29. 18-19 . Masters 501 We'Kings 14 3.30
2. 17-18 . Masters 501 ReDart 36 5.04
7. 16-17 . Masters 501 We'Kings 31 4.42
9. 15-16 . Masters 501 Angry Darts 40 4.29
1. 14-15 . Masters 501 Angry Darts 36 4.70

EDO - Cricket

Alltime Best: 6. (17-18 . Masters Cricket) - Ort: 4.45
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
4 Kağan "Rapo" Şallı Bullshigh 26 4.50
5 Dilara "Ladydia" Özkaratufan Bullshigh 10 4.45
6 Şafak "The Boss" Demirhan We'United 10 4.45
7 Hasan "The Archer" Bozdağ We'United 11 4.37
8 Vehbi "Mabool" Özdemir We'United 22 4.28
6. 17-18 . Masters Cricket We'United 10 4.45
10. 15-16 . Masters Cricket We'Kings 14 4.14

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
04.03.2020 9. Hafta 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
27.02.2020 8. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
19.02.2020 7. Hafta 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
30.01.2020 6. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
22.01.2020 5. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
15.01.2020 4. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
08.01.2020 3. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
25.12.2019 2. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
18.12.2019 1. Hafta 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
25.04.2019 Y2 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
18.04.2019 Y2 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
11.04.2019 Y2 8-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
28.03.2019 Ç4 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
21.03.2019 Ç4 2-6 Kaos Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
13.03.2019 7. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
06.02.2019 6. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
31.01.2019 5. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
26.12.2018 4. Hafta 5-7 Sir Winston Pub 0 - 3 chevron_right
06.12.2018 3. Hafta 12-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
29.11.2018 2. Hafta 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
22.11.2018 1. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
18.04.2018 Y1 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
12.04.2018 Y1 7-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
05.04.2018 Ç2 2-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
29.03.2018 Ç2 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
15.03.2018 18. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
07.03.2018 17. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
28.02.2018 16. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
22.02.2018 15. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
14.02.2018 14. Hafta 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
08.02.2018 13. Hafta 3-9 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
31.01.2018 12. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
24.01.2018 11. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
18.01.2018 10. Hafta 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
03.01.2018 9. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
27.12.2017 8. Hafta 4-8 Kaos Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
21.12.2017 7. Hafta 5-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
14.12.2017 6. Hafta 3-9 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
07.12.2017 5. Hafta 5-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
30.11.2017 4. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
22.11.2017 3. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
15.11.2017 2. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
08.11.2017 1. Hafta 6-6 My Moon 1 - 1 chevron_right
17.05.2017 Y1 2-6 My Moon 0 - 3 chevron_right
10.05.2017 Y1 7-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
03.05.2017 Y1 6-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
26.04.2017 Y1 7-5 My Moon 3 - 0 chevron_right
12.04.2017 Ç2 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
05.04.2017 Ç2 6-6 Ginger Pub&Dart 1 - 1 chevron_right
29.03.2017 16. Hafta 5-7 Ginger Pub&Dart 0 - 3 chevron_right
23.03.2017 15. Hafta 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
15.03.2017 14. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
09.03.2017 13. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
02.03.2017 12. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.02.2017 11. Hafta 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
15.02.2017 10. Hafta 8-4 My Moon 3 - 0 chevron_right
09.02.2017 9. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
18.01.2017 8. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
12.01.2017 7. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
05.01.2017 6. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
29.12.2016 5. Hafta 4-8 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
22.12.2016 4. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
14.12.2016 3. Hafta 7-5 My Moon 3 - 0 chevron_right
07.12.2016 2. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
01.12.2016 1. Hafta 1-11 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
29.06.2016 Y2 1-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
22.06.2016 Y2 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
15.06.2016 Y2 4-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
08.06.2016 Ç3 4-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
02.06.2016 Ç3 0-4 My Moon 0 - 3 chevron_right
18.05.2016 20. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
12.05.2016 19. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
04.05.2016 18. Hafta 8-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
28.04.2016 17. Hafta 2-6 My Moon 0 - 3 chevron_right
20.04.2016 16. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
14.04.2016 15. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
07.04.2016 14. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
30.03.2016 13. Hafta 8-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.03.2016 12. Hafta 0-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
10.03.2016 11. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
25.02.2016 10. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
18.02.2016 9. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
04.02.2016 8. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
27.01.2016 7. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
21.01.2016 6. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
14.01.2016 5. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
07.01.2016 4. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
23.12.2015 3. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
16.12.2015 2. Hafta 8-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
09.12.2015 1. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
21.10.2015 Y2 5-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
15.10.2015 Y2 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
07.10.2015 Y2 2-4 My Moon 0 - 3 chevron_right
01.10.2015 18. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
17.09.2015 17. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
10.09.2015 16. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
03.09.2015 15. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
26.08.2015 14. Hafta 0-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
19.08.2015 13. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
13.08.2015 12. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
05.08.2015 11. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
29.07.2015 10. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
23.07.2015 9. Hafta 3-5 My Moon 0 - 3 chevron_right
09.07.2015 8. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
02.07.2015 7. Hafta 3-5 My Moon 0 - 3 chevron_right
25.06.2015 6. Hafta 2-6 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
17.06.2015 5. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
10.06.2015 4. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
03.06.2015 3. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
28.05.2015 2. Hafta 5-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
20.05.2015 1. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
04.10.2018 Ç1 2-4 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
02.08.2018 5. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
14.06.2018 4. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
31.05.2018 3. Hafta 0-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
23.05.2018 2. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
17.05.2018 1. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
19.10.2016 7. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
05.10.2016 6. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
29.09.2016 5. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
01.09.2016 4. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
10.08.2016 3. Hafta 2-6 My Moon 0 - 3 chevron_right
28.07.2016 2. Hafta 8-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
20.07.2016 1. Hafta 2-6 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right