59
Layk
Şükrü "TAYLAN" Çakmak

Cricket

501

Combolar
501
25-26 15 4 11 11 18
24-25 42 30 12 54 35
23-24 40 24 16 46 26
22-23 45 22 23 42 49
21-22 27 6 21 18 34
19-20 29 15 14 34 28
18-19 47 27 20 54 48
17-18
16-17 19 13 6 20 9
15-16 39 20 19 40 37
14-15 43 20 23 44 46
13-14 41 17 24 37 41
12-13 29 19 10 42 30
11-12 11 4 7 11 14
10-11 43 29 14 68 41
09-10 42 26 16 59 41
08-09 42 23 19 53 45
07-08
554 299 255 633 542
Cricket
25-26 4 4 0 4 0
24-25
23-24 16 11 5 12 4
22-23
21-22 13 11 2 10 0
19-20 3 3 0 0 0
18-19 43 31 12 25 13
17-18 11 5 6 8 7
16-17 9 6 3 2 3
15-16 17 10 7 5 5
14-15 6 6 0 0 0
13-14 9 8 1 0 0
12-13 4 4 0 8 0
11-12 10 6 4 14 8
10-11 34 24 10 53 24
09-10 36 27 9 59 25
08-09 40 33 7 69 19
07-08
255 189 66 269 108
ŞehirAnkara Lisans3507
180234
Best h.out - 170
Allstar
14Alltime24.64
24 Harun Hanefioğlu 9 22.5
25 Sedat "Y.E.S. Man" Özel 6 22.42
26 Şükrü "TAYLAN" Çakmak 8 22.08
27 Coşkun "Coşş" Atmaca 9 21.95
28 Bora "Mesih" Temizsoy 6 21.69
17 24-25 15 23.98
14 23-24 16 24.64
42 22-23 17 21.13
45 21-22 11 18.2
35 19-20 15 22.32
27 18-19 21 23.18
77 16-17 7 22.97
40 15-16 18 22.38
31 14-15 22 23.1
39 13-14 20 22.21
33 12-13 15 22.23
69 11-12 3 22.55
30 10-11 21 21.98
34 09-10 21 20.38
51 08-09 21 19.43
EYO
14Alltime20.63
19 Utku Karaca Crosscheck 6 19.93
20 Mete "Doc" Özdemirci Crosscheck 9 19.88
21 Şükrü "TAYLAN" Çakmak Combolar 8 19.78
22 Cem Hoşnam Junior Brothers 10 19.68
23 Birol "Don Cimbome" Çetin Combolar 8 19.66
20 24-25 Combolar 15 20.04
14 23-24 Combolar 16 20.63
40 22-23 Combolar 17 18.07
43 21-22 Yiğido & Combolar 11 16.39
41 19-20 Yiğido & Combolar 15 18.95
24 18-19 Yiğido Combolar 21 19.75
79 16-17 Number One Combo 7 18.95
41 15-16 Junior Brothers 18 18.95
30 14-15 Karakedi 22 19.83
38 13-14 Kara Kedi 20 19.2
35 12-13 Art of Dart 15 18.69
67 11-12 Art of Dart 3 20.18
37 10-11 Blues Brothers 21 17.89
44 09-10 Shanghai 21 16.44
46 08-09 Fight Of Knight 21 15.77
EDO - 501
11Alltime4.09
25 Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 7 2.52
26 Semih Pişmiş Naqush 8 2.49
27 Şükrü "TAYLAN" Çakmak Combolar 8 2.3
28 Veli Güneş Dart'n Joy 7 2.29
29 Gökhan "Yamyam" Kılıç GoodFellas 7 2.25
11 24-25 Combolar 15 3.94
15 23-24 Combolar 16 4.01
43 22-23 Combolar 17 3.06
71 21-22 Yiğido & Combolar 11 1.81
29 19-20 Yiğido & Combolar 15 3.37
30 18-19 Yiğido Combolar 21 3.43
75 16-17 Number One Combo 7 4.02
11 14-15 Karakedi 22 3.27
53 13-14 Kara Kedi 20 3.01
28 12-13 Art of Dart 29 3.54
100 11-12 Art of Dart 11 2.37
21 10-11 Blues Brothers 43 4.09
24 09-10 Shanghai 42 3.94
61 08-09 Fight Of Knight 42 3.66
EDO - Cricket
21Alltime5.1
25 Mert "Ego" Denizmen Raging Bulls 10 3.85
25 Umutcan Başaran Hotshots 7 4.6
26 Aybars "El Guapo" Karaçalı Ne İçiyoruz 16 3.84
26 Batuhan "Star" Hatipoğlu Ayarsızlar 17 4.48
27 Duran Karakuş Kral Yatılı 22 3.82
27 Akın Gürsoy Keçi 13 4.48
28 Melih "Ari" Özcan Boardlar Kamarası 24 3.81
28 Burak Bulmuş At Kafası 19 4.42
29 Serhat "Mercimek" Çorbacı Raging Bulls 13 3.79
29 Korhan Tok Göz Kararı 20 4.4
361 Şükrü "TAYLAN" Çakmak 4 5.1
390 23-24 Number One 12 2.72
344 21-22 Art of Dart 3 5.08
464 19-20 Art of Dart 3 5.08
41 18-19 Art of Dart 37 4.71
344 17-18 Balcon Dart Team 2 3.05
482 16-17 Friends Darts Club 5 2.93
295 15-16 Art of Dart 10 3.85
419 14-15 Art of Dart 6 4.82
58 13-14 Art of Dart 9 4.23
69 12-13 Art of Dart 4 5.1
111 11-12 Art of Dart 10 3.45
36 10-11 Sipahi 34 1.35
21 09-10 Vertigo 36 1.62
85 08-09 Melekler ve Şeytanlar 38 1.42
5b800dc4d4c73c8de3af10119cf0e8c8
04.11.2025CombolarTitansAhır Pub&Bistro Bestekar6-61-1»
11.11.2025Olağan ŞüphelilerCombolarThe House10-23-0»
02.12.2025CombolarDart'n JoyAhır Pub&Bistro Bestekar9-33-0»
09.12.2025CombolarNaqushAhır Pub&Bistro Bestekar1-110-3»
16.12.2025Junior BrothersCombolarThe House7-53-0»
06.01.2026TitansCombolarAhır Pub & Bistro9-33-0»
13.01.2026CombolarOlağan ŞüphelilerPubŞef7-53-0»
20.01.2026CrosscheckCombolarThe House7-53-0»
c8c25a04ff4f2001388095cc58f358e8
06.11.2025Kore KalbiNumber One RichmondAhır Pub Konur6-61-1»
13.11.2025Number One RichmondDart KnightsSocial Street Pub5-70-3»
tüm maçları