Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | 22 | 3 | 19 | 13 | 39 |
07-08 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
26 | 3 | 23 | 15 | 47 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | 12 | 7 | 5 | 15 | 11 |
07-08 | |||||
12 | 7 | 5 | 15 | 11 |
180 | - | 1 |
Allstar | ||||
182 | Alltime | 14.96 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
239 | 08-09 | 11 | 13.8 | |
182 | 07-08 | 2 | 14.96 |
EYO | ||||
158 | Alltime | 14.36 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
235 | 08-09 | ![]() |
11 | 12.3 |
158 | 07-08 | ![]() |
2 | 14.36 |
EDO - 501 | ||||
134 | Alltime | 1.5 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
134 | 08-09 | ![]() |
22 | 1.5 |
233 | 07-08 | ![]() |
4 | 0.6 |
EDO - Cricket | ||||
380 | Alltime | 0.63 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
30 | 5.62 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.61 |
380 | 08-09 | ![]() |
12 | 0.63 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |