Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 22 | 7 | 15 | 22 | 26 |
12-13 | 32 | 13 | 19 | 36 | 45 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
54 | 20 | 34 | 58 | 71 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 24 | 13 | 11 | 13 | 13 |
23-24 | 34 | 21 | 13 | 28 | 13 |
22-23 | 52 | 38 | 14 | 44 | 12 |
21-22 | 24 | 18 | 6 | 16 | 2 |
19-20 | |||||
18-19 | 42 | 39 | 3 | 37 | 4 |
17-18 | |||||
16-17 | 37 | 34 | 3 | 33 | 5 |
15-16 | 15 | 14 | 1 | 8 | 3 |
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
228 | 177 | 51 | 179 | 52 |
Allstar | ||||
41 | Alltime | 22.06 | ||
41 | 13-14 | 12 | 22.06 | |
58 | 12-13 | 14 | 19.56 |
EYO | ||||
36 | Alltime | 19.24 | ||
36 | 13-14 | ![]() |
12 | 19.24 |
61 | 12-13 | ![]() |
14 | 16.8 |
EDO - 501 | ||||
59 | Alltime | 2.82 | ||
62 | 13-14 | ![]() |
12 | 2.82 |
59 | 12-13 | ![]() |
32 | 2.76 |
EDO - Cricket | ||||
4 | Alltime | 5.56 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
175 | 24-25 | ![]() |
23 | 3.05 |
103 | 23-24 | ![]() |
32 | 3.77 |
37 | 22-23 | ![]() |
50 | 4.75 |
57 | 21-22 | ![]() |
24 | 4.31 |
4 | 18-19 | ![]() |
39 | 5.56 |
15 | 16-17 | ![]() |
35 | 5.36 |
256 | 15-16 | ![]() |
15 | 4.78 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |