Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 20 | 5 | 15 | 19 | 19 |
23-24 | 38 | 19 | 19 | 26 | 48 |
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
58 | 24 | 34 | 45 | 67 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 18 | 14 | 4 | 16 | 3 |
23-24 | 20 | 13 | 7 | 15 | 12 |
22-23 | 56 | 39 | 17 | 46 | 20 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
94 | 66 | 28 | 77 | 35 |
180 | - | 2 |
Best h.out | - | 146 |
Allstar | ||||
44 | Alltime | 20.52 | ||
73 | 24-25 | 9 | 20.39 | |
44 | 23-24 | 13 | 20.52 |
EYO | ||||
36 | Alltime | 18.66 | ||
79 | 24-25 | ![]() |
9 | 17.43 |
36 | 23-24 | ![]() |
13 | 18.66 |
EDO - 501 | ||||
48 | Alltime | 2.96 | ||
65 | 24-25 | ![]() |
9 | 2.96 |
48 | 23-24 | ![]() |
13 | 1.86 |
EDO - Cricket | ||||
45 | Alltime | 4.53 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
45 | 24-25 | ![]() |
18 | 4.34 |
344 | 23-24 | ![]() |
9 | 4.34 |
52 | 22-23 | ![]() |
50 | 4.53 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |