Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
22-23 | |||||
21-22 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 |
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
7 | 6 | 1 | 9 | 0 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
22-23 | 23 | 22 | 1 | 24 | 3 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
23 | 22 | 1 | 24 | 3 |
180 | - | 1 |
Best h.out | - | 156 |
Allstar | ||||
49 | Alltime | 29.12 | ||
1 | ![]() |
12 | 30.38 | |
2 | ![]() |
12 | 28.14 | |
49 | 21-22 | 3 | 29.12 |
EYO | ||||
50 | Alltime | 23.48 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 24.4 |
2 | ![]() |
![]() |
12 | 22.98 |
50 | 21-22 | ![]() |
3 | 23.48 |
EDO - 501 | ||||
47 | Alltime | 5.64 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 5.98 |
2 | ![]() |
![]() |
12 | 5.37 |
47 | 21-22 | ![]() |
3 | 5.64 |
EDO - Cricket | ||||
3 | Alltime | 4.84 | ||
1 | ![]() |
![]() |
21 | 4.95 |
1 | ![]() |
![]() |
22 | 5.46 |
2 | ![]() |
![]() |
14 | 4.92 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.43 |
3 | ![]() |
![]() |
23 | 4.84 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |