110
Layk
Engin Kayaoğlu

Cricket

501

Junior Brothers
501
25-26 3 1 2 3 1
24-25 8 2 6 3 12
23-24 16 11 5 20 8
22-23 1 0 1 0 0
21-22 2 1 1 3 0
19-20
18-19 37 32 5 52 15
17-18 28 21 7 41 17
16-17 33 28 5 44 12
15-16 38 27 11 53 18
14-15 37 32 5 59 17
13-14 34 29 5 43 12
12-13 30 26 4 53 18
11-12 38 36 2 73 11
10-11 40 34 6 70 20
09-10 42 36 6 77 22
08-09 31 28 3 58 10
07-08 23 20 3 41 8
441 364 77 693 201
Cricket
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18 5 5 0 8 0
16-17
15-16 5 5 0 2 0
14-15
13-14
12-13 31 26 5 57 19
11-12 6 6 0 12 0
10-11 18 17 1 34 3
09-10 17 17 0 34 4
08-09 26 21 5 45 12
07-08 9 4 5 12 10
117 101 16 204 48
ŞehirAnkara Lisans105
180-74
Best h.out - 154
Allstar
1Alltime30.31
62 Barış Bulgun 2 20.29
63 Berk Karagüzel 1 20.26
64 Engin Kayaoğlu 1 19.87
65 Sinan Sarısu 1 19.34
66 Semih "BuBu" Acar 6 19.09
74 24-25 3 20.3
55 23-24 6 23.57
50 21-22 1 26.24
1 18-19 15 30.3
2 17-18 13 30.12
2 16-17 12 30.26
4 15-16 17 28.94
4 14-15 16 28.8
1 13-14 15 30.25
2 12-13 14 28.93
2 11-12 19 30.15
1 10-11 20 30.31
2 09-10 21 28.44
12 08-09 16 24.49
10 07-08 13 23.74
EYO
1Alltime25.49
75 Cem Celal Aslan Combolar 6 15.85
76 Levent Tümtürk Junior Brothers 2 15.85
77 Engin Kayaoğlu Junior Brothers 1 15.84
78 Aslıhan Denge 1 15.65
79 Halid Baykal GoodFellas 1 15.54
64 24-25 Junior Brothers 3 19.33
57 23-24 Combolar 6 19.25
52 21-22 Junior Brothers 1 20.31
1 18-19 Titans 15 25.39
2 17-18 Junior Brothers 13 25.21
2 16-17 Junior Brothers 12 25.49
5 15-16 Number One Combo 17 24.02
2 14-15 Pool Number One Combo 16 24.08
1 13-14 Number One Combo 15 24.79
1 12-13 Art of Dart 14 24.37
2 11-12 Number One 19 24.61
1 10-11 Pool Number One 20 25.24
1 09-10 Pool Number One 21 23.21
12 08-09 Crosscheck 16 19.23
11 07-08 Efes Fıçı 13 18.88
EDO - 501
2Alltime5.93
41 Hanefi Çelebi Naqush 2 4.26
42 Gökhan " El Dorado " Ulusoy GoodFellas 6 4.11
43 Engin Kayaoğlu Junior Brothers 1 4.03
44 Havva Nur Karaman Naqush 7 3.87
45 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Junior Brothers 7 3.75
93 24-25 Junior Brothers 3 0.97
56 23-24 Combolar 6 4.32
46 21-22 Junior Brothers 1 5.93
3 18-19 Titans 15 4.91
6 17-18 Junior Brothers 13 4.91
69 16-17 Junior Brothers 12 4.77
18 14-15 Pool Number One Combo 16 4.72
8 13-14 Number One Combo 15 5.46
9 12-13 Art of Dart 30 4.56
2 11-12 Number One 38 5.54
3 10-11 Pool Number One 40 5.07
2 09-10 Pool Number One 42 5.23
4 08-09 Crosscheck 31 5.26
10 07-08 Efes Fıçı 23 4.86
EDO - Cricket
9Alltime5.13
41 Şinasi "Red kid" Serçe Afrodit 19 3.63
41 Harun Hanefioğlu Dart Knights 10 4.25
42 Tolga Bayraklı Atıfet 23 3.62
42 Mustafa İlboğa TEDDY 21 4.24
43 Ferhat Bingöl Ne İçiyoruz 23 3.58
43 Alperen Sarı Number One Richmond 15 4.24
44 Barış "Yak" Uzunhan Jadle 26 3.57
44 Levent Tümtürk Blues Brothers 23 4.23
45 Mehmet Selim Güner LMNTRX 22 3.55
45 Alican "NoName" Çufadar Çankaya Rangers 24 4.23
220 17-18 Şimdi Oku7niz 5 5.13
232 15-16 Şimdi Oku 7niz 4 5.1
9 12-13 Art of Dart 31 4.39
100 11-12 Number One 6 4.32
110 10-11 Pool Number One 18 0.62
147 09-10 Pool Fighter 17 1.13
198 08-09 Crossfire 24 0.98
186 07-08 Efes Fıçı 9 0.67
053ab437b2247de2bd891ce930ecb32c
11.11.2025Dart'n JoyJunior BrothersNRY Restaurant7-53-0»
18.11.2025Junior BrothersTitansThe House5-70-3»
19cc475a41f2f4dd36f6c725d35c3b39Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları