Taypo

Taypo

06 Ankara

history Sezon:
501: 27%
🎯
Cricket: 52%
🏏
🏏
Masters Cricket – C Grubu Mekan: The House

Masters Cricket Puan Durumu (C Grubu)

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AD ↕ VD ↕ P ↕
1. Hangover 22 19 1 0 193 47 58
2. Tost Makinesi 22 18 0 2 211 29 54
3. Olympos Dart Team 22 14 2 4 164 76 44
4. Darthane 22 11 3 6 139 99 36
5. Taypo 22 9 3 8 119 121 30
6. Hezarfen Rainbow Ponies 22 8 2 10 111 129 26
7. Bluesers 22 8 1 11 98 140 25
8. Dartcoin 22 7 0 13 76 164 21
9. Fear Of The Dart 22 4 2 14 85 155 14
10. Royal Flush 22 3 0 17 65 175 9
11. Üç Dart Birden Devamlı 22 1 2 17 55 181 5

🏏 Masters Cricket Takım Kadrosu

Sıra Oyuncu ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ EDO ↕
1. Erkan Diler 27 19 8 39 19 4.01
2. Onur "Smokey" Özmen 32 20 12 46 28 3.86
3. Görkem Ertem 29 16 13 37 28 3.52
4. Cem Tekiner 21 12 9 27 20 3.33
5. Yasin "Soulhunter" Sarıkeçili 34 18 16 40 37 3.32
6. Saygın "Revolver" Çakar K 14 9 5 18 12 3.28
7. Sezen Çuhadar 23 12 11 28 25 3.10
8. Hatice Kılıç 13 6 7 13 15 2.56
9. Sibel Gürer 19 6 13 13 27 2.00
10. Kubilay Erdemer 1 1 0 2 0 5.03
11. Bora Şahin 3 0 3 1 6 0.41
12. Burak Çelikel 0 0 0 0 0 -

Masters Cricket Fikstür & Maç Geçmişi

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
21.04.2022 Z6 7-3 The House 3 - 0 chevron_right
14.04.2022 22. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
07.04.2022 21. Hafta 3-9 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
31.03.2022 20. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
24.03.2022 19. Hafta 6-6 NRY Restaurant 1 - 1 chevron_right
17.03.2022 18. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
10.03.2022 17. Hafta 8-4 Hezarfen Pub Yüksel 3 - 0 chevron_right
03.03.2022 16. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
24.02.2022 15. Hafta 10-2 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
17.02.2022 14. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
10.02.2022 13. Hafta 12-0 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
03.02.2022 12. Hafta BYE -
27.01.2022 11. Hafta 3-9 PubŞef 0 - 3 chevron_right
20.01.2022 10. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
13.01.2022 9. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
06.01.2022 8. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
30.12.2021 7. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
23.12.2021 6. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
16.12.2021 5. Hafta 8-4 Hit The Circle 3 - 0 chevron_right
09.12.2021 4. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
02.12.2021 3. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
25.11.2021 2. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
18.11.2021 1. Hafta BYE -