Sıra Oyuncu Oyn. Maç EYO+EDO
1. Çağdaş "Bay Ç" Çelik 13 25.2890
2. Barış Erdemir 14 22.1340
3. Saygın "Revolver" Çakar 10 21.8585
4. Recepcan "Makedon" Çelik 11 21.8128
5. Volkan "Hitman" Furkan Özdemir 12 21.1461
6. Eros "eGo" Güven 12 20.4523
7. Mevlüt "SJ" Kaya 12 20.1325
8. Hüseyin "Hoca" Tükenmez 12 20.0532
9. Semih "OWL" Küçükyılmaz 10 19.9088
10. Onur "Vega" Süslü 12 19.5124
11. Vehbi "Mabool" Özdemir 13 19.1407
12. Özcan "Ajann" Aksu 15 19.0705
13. Hasan "Jing Enn" İşçi 13 19.0425
14. Yağız "Fallen" Akay 12 18.9745
15. Özgür "T.B.B" Büyüközgür 13 18.7385
16. Saygın "Sergeant" Demirci 10 18.6993
17. Engin Esen 11 18.5530
18. Kıvanç "Export Rakı" Gülhan 15 18.4281
19. Ozan "The Bard" Islıkçı 11 18.4214
20. Özer Özbir 11 18.1659
21. Burak "PetShoop" Avdan 11 17.9600
22. Mert "Ramelow" Yalın 11 17.7291
23. Zeki "Potter" Şairoğlu 13 17.5987
24. Övünç "Adri" Barlas 11 17.4309
25. Mehmet "Uras" Kahraman 13 17.3446
26. Erman Diril 15 16.7611
27. Arsen "Fly" Gonca 12 16.4649
28. Kaan Buldan 10 16.2127
29. Oktay "OKtay" Akyel 12 16.1916
30. Doğan "Dodi" Can  12 16.1364
31. Arda "Bohem" Ağat 10 15.7552
32. Cenk "Sky Jack" Yavuzer 10 15.4535
33. Çağdaş "Kriptonit" Kapıdere 10 15.1973
34. Volkan "Carsınoma" Başaran 13 14.6168
35. Volkan Sarıdoğan 11 14.4805
36. Ali "Boardbender" Enver Sabuncuoğlu 9 24.8832
37. Mürsel Yavuz 7 24.0149
38. Erman "Terminatör" Nakipoğlu 7 23.2383
39. İlker "İca" Boz 9 23.0387
40. Çağrı Çetinsel 1 22.1583
41. Ahmet "The Rock" Kılınçkaya 9 22.0087
42. Burak "Junior" Altan 7 21.9094
43. Onur Can "Natteri" Bakır 4 21.6498
44. Ahmet "Stalker" Eriş 3 21.5735
45. Şükrü "Chef" Özsarı 4 20.6687
46. Halit "Seymour" Korkut 7 20.6006
47. Berkay "Unpredictable" Bozdemir 8 20.4494
48. M. Samet "Samsa" Özşahin 8 20.0420
49. Selim Demirel 4 19.8389
50. Semih "Sem" Akkılıç 6 19.4991
51. Bora "Odin" Karabulut 9 19.4832
52. Nadir "Abi" Demirkaynatan 5 19.3317
53. Şafak "The Boss" Demirhan 7 19.0096
54. Serdar "Joker" Çamlıca 5 18.7658
55. Burak "Monsieur" Ulusseverler 5 18.5178
56. Alkın "Alayka" Örücü 1 18.4987
57. Kemal "The" Tavşan 2 18.0221
58. Altay "1977" Ozankan 3 18.0023
59. Reyhan "Eaglehorn" Aydın 5 17.9457
60. Haldun "Viper" Can Öztürk 2 17.8846
61. Can "Zalım" Olguner 2 17.6932
62. Burak Çelikel 2 17.6823
63. Yasin "Scythe" Öztırpan 6 17.6539
64. Bora "SixPac" Kavas 1 17.6511
65. Berk "Jeolog" Çakmakoğlu 7 17.4127
66. Can Yalçın " Can_Ow" Kurt 8 17.1231
67. Onur "Dart's Devil" Ser 2 16.9918
68. Ozan Can 6 16.7867
69. Barış "Simple Man" Sungur 6 16.7835
70. Serhan "XIX" Özkebapçı 7 16.7490
71. Okan "'Oki" Sardağ 1 16.6801
72. Neşe "Blesi" Toscalı 7 16.6420
73. Gökalp Koparan 4 16.5969
74. Cem "Cemshot" Deniz 4 16.5584
75. Erenus Tapıcı 5 16.3192
76. Alper Zengin 9 16.3082
77. Kıvanç "Bad Boy" Tüfekçioğlu 4 16.1922
78. Cem "Minik" Sekmeç 4 16.1881
79. Ali Kemal "Schwifty" Baş 4 16.1587
80. Eren "TheGapz" Çelikkollu 5 15.9796
81. Hakan "Sherwood" Arslan 5 15.9487
82. Samet Eren "Worker" Demirci 1 15.9282
83. Hakan "ZoZo" Akalın 4 15.9136
84. Erdem "StarKiller" Doğru 5 15.7788
85. Can "JhonBoy" Geren 5 15.7423
86. Gamze "Sensar" Akça 1 15.4994
87. Aşkın Bedir 1 15.3833
88. Müge "Majalis" Tunukgün Sabuncuoğlu 6 15.3417
89. Harun "Jordan" Kılçar 3 15.2864
90. Süheyla "handemuşhun" Şen 2 15.2792
91. Özkan "Leon" Onur Top 7 15.2162
92. Cihan "Simorgh" Güler 3 15.0688
93. Polad "TheKid" Gafarzade 2 15.0534
94. Melih "Mr. Nobody" Engelek 8 14.9407
95. Orhan "Notbad" Bekir 3 14.8110
96. Aras "El Nino" Akkiraz 6 14.7677
97. Kenan "Overdrive" Tümer 3 14.6613
98. Şirvan "Sparrow" Yalman 7 14.5281
99. Burak "Rev01" Özbakır 7 14.3797
100. Buse "Puğse" Top 2 14.3145
101. Eray "Lawyeray" Sevindirici 8 14.2803
102. Erhan "Dartagnan" Özen 5 14.1637
103. Erinç "Mr. No" Baytekin 6 14.1589
104. Cüneyt "The Gentleman" Özgür 3 13.9703
105. Onur Becerikli 6 13.6749
106. İrem Şimşek 2 13.6084
107. Kemal "Utron" Göksel 8 13.2947
108. Alev "Stormborn" Baki 6 13.0849
109. Dilşad "Gypsy" Yalman 3 12.8285
110. Cansu "Çaklıt" Çaklı 3 12.7909
111. Betül "Betty" Kahyaoğlu 3 12.7186
112. Emre "Zarif Kaya" Yıldız 7 12.6927
113. Dicle Konuralp 1 12.6856
114. Tuncay "Mr. Bean" Dersinlioğlu 2 12.4066
115. Bahri "Shaker" Baykal 2 10.9146