Hafta 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 .

A Grubu

Tarih Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
04.03.2013 11-1 Pool Pub 3-0 chevron_right
04.03.2013 1-11 The Old Town 0-3 chevron_right
04.03.2013 0-12 Nedjima 0-3 chevron_right
04.03.2013 12-0 NRY Restaurant 3-0 chevron_right
04.03.2013 11-1 NRY Restaurant 3-0 chevron_right
04.03.2013 0-12 The House 0-3 chevron_right
04.03.2013 12-0 The Golden Pub 3-0 chevron_right

B Grubu

Tarih Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
04.03.2013 7-5 Pandora Şeytan Tüyü Bar 3-0 chevron_right
04.03.2013 12-0 NRY Restaurant 3-0 chevron_right
04.03.2013 12-0 The Golden Pub 3-0 chevron_right
04.03.2013 3-9 Knight & Flight 0-3 chevron_right
04.03.2013 9-3 Blues Bar 3-0 chevron_right
04.03.2013 1-11 The House 0-3 chevron_right
04.03.2013 - BYE

C Grubu

Tarih Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
05.03.2013 0-12 The Old Town 0-3 chevron_right
05.03.2013 12-0 NRY Restaurant 3-0 chevron_right
05.03.2013 5-7 Crossroads 0-3 chevron_right
05.03.2013 9-3 Knight & Flight 3-0 chevron_right
05.03.2013 5-7 Blues Bar 0-3 chevron_right
05.03.2013 0-12 The House 0-3 chevron_right
05.03.2013 - BYE