Ankara | Reserve | 501 | Fikstür | Sezon 12-13
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2013 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | 2-10 | Nedjima | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | 12-0 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | 3-9 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | 0-12 | Beer Station | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2013 | 9-3 | Pandora Şeytan Tüyü Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | 7-5 | Pandora Şeytan Tüyü Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | 0-12 | Nedjima | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | 0-12 | Nedjima | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | 5-7 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | 11-1 | ZX | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.01.2013 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2013 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.01.2013 | 7-5 | Pandora Şeytan Tüyü Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2013 | 12-0 | Nedjima | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2013 | 0-12 | Nedjima | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.01.2013 | 8-4 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2013 | 11-1 | ZX | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2013 | - | BYE |