Ankara | Reserve | 501 | Fikstür | Sezon 12-13
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2013 | 0-12 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | 0-12 | Beer Station | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | 4-8 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | 12-0 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | 4-8 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | 0-12 | Nedjima | 0-3 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2013 | 9-3 | Pandora Şeytan Tüyü Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | 8-4 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | 0-0 | Nedjima | 0-0 | chevron_right | ||
| 04.02.2013 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2013 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.02.2013 | 7-5 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.02.2013 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.02.2013 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.02.2013 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.02.2013 | 12-0 | Nedjima | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.02.2013 | - | BYE |