Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 15-16
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2016 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.04.2016 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.04.2016 | 0-12 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.04.2016 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.04.2016 | 10-2 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.04.2016 | 12-0 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.04.2016 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2016 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 10-2 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 12-0 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2016 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 11-1 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 12-0 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | - | BYE |