Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 15-16
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2016 | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 04.05.2016 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.05.2016 | 3-9 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.05.2016 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.05.2016 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.05.2016 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.05.2016 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2016 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | 1-11 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | 0-12 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2016 | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | 5-6 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | 12-0 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | - | BYE |