Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2019 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | 12-0 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | 10-2 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | 2-10 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | 7-5 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2019 | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | 12-0 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | 11-1 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | 1-11 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2019 | 8-4 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 12-0 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2019 | 11-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 0-12 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 5-7 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | - | BYE |