Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2019 | 10-2 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | 0-12 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | 0-12 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2019 | 0-12 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.05.2019 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | 8-4 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 3-9 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 9-3 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 1-11 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 3-9 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | - | BYE |