Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 16-17
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2017 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 9-3 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 0-12 | Pool Pub Besa Kule | 0-3 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2017 | 7-5 | Challenge | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 11-1 | Tımarhane | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 5-7 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2017 | 2-10 | Challenge | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 3-9 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 5-7 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2017 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 0-12 | Tımarhane | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 2-10 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 7-5 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right |
E Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2017 | 2-10 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 2-10 | Challenge | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.02.2017 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right |