Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 14-15
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2015 | 8-4 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 3-9 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 0-12 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 12-0 | The Old Town | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 8-4 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 10-2 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 11-1 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2015 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 0-12 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 3-9 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 12-0 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 11-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.02.2015 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2015 | 2-10 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 12-0 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 6-6 | The Old Town | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 6-6 | Blues Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 0-12 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 5-7 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2015 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 6-6 | Black Pub | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 12-0 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 1-11 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.02.2015 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right |