Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2019 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | 9-3 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | 1-11 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | 4-8 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2019 | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | 1-11 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | 10-2 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | 6-6 | Roxanne Pub | 1-1 | chevron_right | ||
| 20.02.2019 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2019 | 3-9 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 1-11 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 2-10 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 5-7 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2019 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 1-11 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 10-2 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | - | BYE |