Ankara | Masters | 501 | Fikstür | Sezon 14-15
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2015 | F | - | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | - | chevron_right |
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2015 | Y2 | - | Knight & Flight | - | chevron_right | ||
| 26.05.2015 | Y2 | 4-6 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.05.2015 | Y2 | 6-2 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.05.2015 | Y1 | 6-0 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.05.2015 | Y2 | 6-2 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.05.2015 | Y1 | 2-6 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.05.2015 | Y2 | 6-6 | Knight & Flight | 1-1 | chevron_right | ||
| 05.05.2015 | Y1 | 8-0 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2015 | Ç2 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.04.2015 | Ç3 | 7-5 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2015 | Ç4 | 3-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.04.2015 | Ç3 | 7-5 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2015 | Ç2 | 6-6 | Blues Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 21.04.2015 | Ç1 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2015 | Ç4 | 7-3 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2015 | Ç3 | 7-3 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2015 | Ç2 | 3-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2015 | Ç1 | 8-0 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2015 | Ç2 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.04.2015 | Ç3 | 7-5 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2015 | Ç4 | 3-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.04.2015 | Ç3 | 7-5 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2015 | Ç2 | 6-6 | Blues Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 21.04.2015 | Ç1 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2015 | Ç4 | 7-3 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2015 | Ç3 | 7-3 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2015 | Ç2 | 3-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2015 | Ç1 | 8-0 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |