Ankara | Masters | 501 | Fikstür | Sezon 15-16
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2016 | F | - | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | - | chevron_right |
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2016 | Y1 | 1-7 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.05.2016 | Y1 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.05.2016 | Y2 | - | Crossroads | - | chevron_right | ||
| 24.05.2016 | Y2 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 24.05.2016 | Y1 | 6-4 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.05.2016 | Y1 | 3-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.05.2016 | Y2 | 2-6 | Crossroads | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.05.2016 | Y2 | 7-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.05.2016 | Y1 | 2-8 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2016 | Ç2 | 7-1 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.04.2016 | Ç4 | 7-1 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.04.2016 | Ç3 | 4-6 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.04.2016 | Ç2 | 3-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.04.2016 | Ç1 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2016 | Ç4 | 2-8 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2016 | Ç3 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.04.2016 | Ç2 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2016 | Ç1 | 6-2 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2016 | Ç2 | 7-1 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.04.2016 | Ç4 | 7-1 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.04.2016 | Ç3 | 4-6 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.04.2016 | Ç2 | 3-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.04.2016 | Ç1 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2016 | Ç4 | 2-8 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2016 | Ç3 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.04.2016 | Ç2 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2016 | Ç1 | 6-2 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right |