Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 |
08-09 | |||||
07-08 | 13 | 6 | 7 | 14 | 14 |
19 | 7 | 12 | 17 | 24 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 |
08-09 | |||||
07-08 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 |
15 | 6 | 9 | 14 | 19 |
Allstar | ||||
114 | Alltime | 16.16 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
114 | 09-10 | 3 | 15.2 | |
156 | 07-08 | 7 | 16.16 |
EYO | ||||
112 | Alltime | 14.05 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
112 | 09-10 | ![]() |
3 | 14.05 |
176 | 07-08 | ![]() |
7 | 13.37 |
EDO - 501 | ||||
111 | Alltime | 2.79 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
111 | 09-10 | ![]() |
6 | 1.15 |
149 | 07-08 | ![]() |
13 | 2.79 |
EDO - Cricket | ||||
176 | Alltime | 0.82 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
30 | 5.62 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.61 |
227 | 09-10 | ![]() |
9 | 0.34 |
176 | 07-08 | ![]() |
6 | 0.82 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |