21
Layk
Sadık "Körr" Korkmaz

Cricket

501

501
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15 16 7 9 13 20
13-14 30 14 16 34 24
12-13 3 1 2 4 5
11-12 15 8 7 19 16
10-11 10 4 6 10 14
09-10 10 4 6 8 14
08-09 17 10 7 24 16
07-08 28 18 10 39 24
129 66 63 151 133
Cricket
25-26
24-25
23-24 17 11 6 16 10
22-23 36 26 10 32 10
21-22
19-20
18-19
17-18 12 9 3 9 7
16-17
15-16
14-15
13-14 3 1 2 0 2
12-13
11-12 16 13 3 27 8
10-11 10 7 3 14 8
09-10 4 3 1 6 3
08-09 35 24 11 50 26
07-08 30 28 2 56 8
163 122 41 210 82
ŞehirAnkara Lisans2137
180-3
Best h.out - 121
Allstar
22Alltime21.32
81 14-15 8 21.08
50 13-14 15 21.12
84 12-13 1 21.29
81 11-12 7 19.16
93 10-11 4 17.4
91 09-10 3 18.45
145 08-09 8 19.4
22 07-08 14 21.32
EYO
17Alltime19.25
76 14-15 Blues Brothers 8 19.13
55 13-14 Bulldozer 15 17.64
80 12-13 1 19.25
86 11-12 Number One 7 16.15
96 10-11 Star Factory 4 15.35
87 09-10 Star Factory 3 16.6
147 08-09 Tost Makinesi 8 16.03
17 07-08 Efes Ice 14 17.51
EDO - 501
35Alltime3.81
87 14-15 Blues Brothers 8 1.95
35 13-14 Bulldozer 15 3.48
98 12-13 3 2.04
90 11-12 Number One 15 3.01
92 10-11 Star Factory 10 2.05
98 09-10 Star Factory 10 1.85
170 08-09 Tost Makinesi 17 3.37
43 07-08 Efes Ice 28 3.81
EDO - Cricket
14Alltime4.11
1 Eren "Batman" Ergün Jadle 4 5.1
2 Melih "Ari" Özcan Boardlar Kamarası 4 5.1
14 23-24 No Limit 9 4.11
29 22-23 32 3.96
48 17-18 Çubuk Kraker 9 3.34
96 13-14 3 1.08
29 11-12 Number One 16 3.34
142 10-11 Star Factory 10 0.85
168 09-10 Star Factory 4 0.85
135 08-09 Tost Makinesi 35 1.28
92 07-08 Mobil Oyuncu 30 1.15
318d943b4a0e5e1ff02b77fd18a8d5faHerhangi bir maç bulunmuyor697511804f53d07b139203f152d6d61cHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları