Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | 30 | 6 | 24 | 14 | 38 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
30 | 6 | 24 | 14 | 38 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 29 | 11 | 18 | 10 | 25 |
23-24 | 15 | 5 | 10 | 8 | 9 |
22-23 | 23 | 10 | 13 | 11 | 13 |
21-22 | 16 | 12 | 4 | 16 | 7 |
19-20 | 21 | 16 | 5 | 17 | 11 |
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
104 | 54 | 50 | 62 | 65 |
180 | - | 1 |
Allstar | ||||
64 | Alltime | 17.7 | ||
64 | 22-23 | 14 | 17.7 |
EYO | ||||
63 | Alltime | 16.14 | ||
63 | 22-23 | ![]() |
14 | 16.14 |
EDO - 501 | ||||
61 | Alltime | 1.56 | ||
61 | 22-23 | ![]() |
14 | 1.56 |
EDO - Cricket | ||||
90 | Alltime | 4.1 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
249 | 24-25 | ![]() |
27 | 2.49 |
259 | 23-24 | ![]() |
15 | 2.04 |
258 | 22-23 | ![]() |
23 | 2.62 |
119 | 21-22 | ![]() |
16 | 3.65 |
90 | 19-20 | ![]() |
21 | 4.1 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |