Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 22 | 10 | 12 | 12 | 11 |
23-24 | 23 | 11 | 12 | 19 | 13 |
22-23 | 44 | 24 | 20 | 31 | 20 |
21-22 | 44 | 30 | 14 | 31 | 17 |
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | 25 | 9 | 16 | 14 | 19 |
16-17 | 19 | 8 | 11 | 10 | 15 |
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
177 | 92 | 85 | 117 | 95 |
EDO - Cricket | ||||
12 | Alltime | 4.46 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
85 | 24-25 | ![]() |
18 | 3.06 |
121 | 23-24 | ![]() |
8 | 3.83 |
38 | 22-23 | ![]() |
39 | 3.77 |
12 | 21-22 | ![]() |
39 | 4.46 |
67 | 17-18 | ![]() |
21 | 2.29 |
92 | 16-17 | ![]() |
19 | 2.21 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |