Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
4 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 |
21-22 | 22 | 12 | 10 | 11 | 10 |
19-20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18-19 | 31 | 14 | 17 | 16 | 22 |
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
66 | 32 | 34 | 29 | 38 |
Allstar | ||||
122 | Alltime | 11.7 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
122 | 19-20 | 2 | 11.7 |
EYO | ||||
122 | Alltime | 11.65 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
122 | 19-20 | ![]() |
2 | 11.65 |
EDO - 501 | ||||
118 | Alltime | 0.05 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
118 | 19-20 | ![]() |
2 | 0.05 |
EDO - Cricket | ||||
175 | Alltime | 5.05 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
30 | 5.62 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.61 |
449 | 22-23 | ![]() |
11 | 2.09 |
192 | 21-22 | ![]() |
22 | 3.14 |
472 | 19-20 | ![]() |
2 | 5.05 |
175 | 18-19 | ![]() |
29 | 2.97 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |