|
Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | 42 | 26 | 16 | 28 | 27 |
| 17-18 | 47 | 23 | 24 | 24 | 37 |
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 89 | 49 | 40 | 52 | 64 | |
| Allstar | ||||
| 112 | Alltime | 16.44 | ||
| 112 | 17-18 | 3 | 16.44 | |
| EYO | ||||
| 120 | Alltime | 14.36 | ||
| 120 | 17-18 | Junior Brothers |
3 | 14.36 |
| EDO - 501 | ||||
| 95 | Alltime | 2.08 | ||
| 95 | 17-18 | Junior Brothers |
3 | 2.08 |
| EDO - Cricket | ||||
| 85 | Alltime | 4.13 | ||
| 1 | Eren "Batman" Ergün |
Jadle |
4 | 5.1 |
| 2 | Melih "Ari" Özcan |
Boardlar Kamarası |
4 | 5.1 |
| 85 | 18-19 | Blues Brothers |
38 | 4.13 |
| 106 | 17-18 | Caretta FDC |
37 | 3.6 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |