Volkan "VolkyTolky" Okbay
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 . Reserve 501 | 10 | 4 | 6 | 9 | 15 | - | - |
| 15-16 . Masters 501 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-27 . Masters Cricket | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 25-26 . Masters Cricket | 18 | 9 | 9 | 19 | 24 |
| 25-26 . Yaz | 11 | 5 | 6 | 11 | 13 |
| 15-16 . Masters Cricket | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2026 - Güncel |
|
|
Reserve | 2025 - 2026 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters / Yaz | 2025 - Güncel |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 172. (25-26 . Reserve 501) - Ort: 14.20 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 170 |
Tuğba "Oksal" Oğuz
|
|
4 | 14.24 |
| 171 |
Okan Basar
|
|
5 | 14.22 |
| 172 |
Volkan "VolkyTolky" Okbay
|
|
10 | 14.20 |
| 173 |
Nejat "Nej" Bekar
|
|
6 | 14.17 |
| 174 |
Çağla Pınar Utkutuğ
|
|
16 | 14.16 |
| 172. | 25-26 . Reserve 501 |
|
10 | 14.20 |
EYO
| Alltime Best: 179. (25-26 . Reserve 501) - Ort: 12.48 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 177 |
Volkan "Doctor Octo" Pusa
|
|
13 | 12.52 |
| 178 |
Hüseyin "Bold" Martlı
|
|
5 | 12.49 |
| 179 |
Volkan "VolkyTolky" Okbay
|
|
10 | 12.48 |
| 180 |
Alp Uslu
|
|
2 | 12.22 |
| 181 |
İskender Yılmaz
|
- | 2 | 12.18 |
| 179. | 25-26 . Reserve 501 |
|
10 | 12.48 |
EDO - 501
| Alltime Best: 163. (25-26 . Reserve 501) - Ort: 1.73 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 161 |
Emre Ağıllı
|
|
6 | 1.74 |
| 162 |
Serdar Ateş
|
|
10 | 1.73 |
| 163 |
Volkan "VolkyTolky" Okbay
|
|
10 | 1.73 |
| 164 |
Mecra Edizcan
|
|
15 | 1.67 |
| 165 |
İlgen "The Double" Sakin
|
|
17 | 1.65 |
| 163. | 25-26 . Reserve 501 |
|
10 | 1.73 |
| 300. | 15-16 . Masters 501 |
|
3 | 4.41 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 100. (15-16 . Masters Cricket) - Ort: 5.03 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 194 |
Seçil "Seçoboy" Toros
|
|
2 | 1.55 |
| 195 |
Sinem Petenkaya
|
|
2 | 1.55 |
| 196 |
Volkan "VolkyTolky" Okbay
|
|
2 | 1.55 |
| 197 |
Çağlar "Wolfman" Çevikarslan
|
|
2 | 1.55 |
| 198 |
Çağlar Aktaş
|
|
2 | 1.55 |
| 196. | 26-27 . Masters Cricket |
|
2 | 1.55 |
| 369. | 25-26 . Masters Cricket |
|
18 | 2.34 |
| 279. | 25-26 . Yaz |
|
11 | 2.46 |
| 100. | 15-16 . Masters Cricket |
|
1 | 5.03 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 10. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.01.2026 | 9. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.01.2026 | 8. Hafta | 5-7 | Ahır Pub&Bistro Bestekar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.01.2026 | 7. Hafta | 5-7 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.12.2025 | 6. Hafta | 9-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.12.2025 | 5. Hafta | 3-9 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.12.2025 | 4. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.12.2025 | 3. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.11.2025 | 2. Hafta | 5-7 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.11.2025 | 1. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 2. Hafta | 8-4 | Social Street Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.11.2026 | 1. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.04.2026 | Z7 | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.03.2026 | 13. Hafta | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.02.2026 | 12. Hafta | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.01.2026 | 11. Hafta | 10-2 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.01.2026 | 10. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.01.2026 | 9. Hafta | 4-8 | Social Street Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.01.2026 | 8. Hafta | 9-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.12.2025 | 7. Hafta | 5-7 | Route NY | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.12.2025 | 6. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.12.2025 | 5. Hafta | 5-7 | Ahır Pub&Bistro Bestekar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.12.2025 | 4. Hafta | 2-10 | Social Street Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.11.2025 | 3. Hafta | 2-10 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.11.2025 | 2. Hafta | 9-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.11.2025 | 1. Hafta | 4-8 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right |





















