Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
22-23 | |||||
21-22 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 |
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
7 | 6 | 1 | 9 | 0 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
22-23 | 30 | 29 | 1 | 30 | 3 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
30 | 29 | 1 | 30 | 3 |
180 | - | 1 |
Best h.out | - | 156 |
Allstar | ||||
49 | Alltime | 29.12 | ||
1 | ![]() |
16 | 30.8 | |
2 | ![]() |
17 | 28.46 | |
49 | 21-22 | 3 | 29.12 |
EYO | ||||
50 | Alltime | 23.48 | ||
1 | ![]() |
![]() |
16 | 24.72 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 23.09 |
50 | 21-22 | ![]() |
3 | 23.48 |
EDO - 501 | ||||
47 | Alltime | 5.64 | ||
1 | ![]() |
![]() |
16 | 6.08 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.37 |
47 | 21-22 | ![]() |
3 | 5.64 |
EDO - Cricket | ||||
2 | Alltime | 5.05 | ||
1 | ![]() |
![]() |
31 | 5.39 |
1 | ![]() |
![]() |
32 | 5.68 |
2 | ![]() |
![]() |
30 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
31 | 5.65 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |