Ankara | Reserve | 501 | Fikstür | Sezon 11-12
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2012 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.01.2012 | 8-4 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.01.2012 | 8-4 | Kabile Darts Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.01.2012 | 5-7 | Kabile Darts Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.01.2012 | 6-6 | Pool Pub | 1-1 | chevron_right | ||
| 09.01.2012 | 7-5 | Beer Station | 3-0 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2012 | 0-12 | Kabile Darts Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.01.2012 | 7-5 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.01.2012 | 7-5 | Yerfıstığı Tasko's Dart Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.01.2012 | 9-3 | Yerfıstığı Tasko's Dart Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.01.2012 | 4-8 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.01.2012 | 6-6 | Crossroads | 1-1 | chevron_right |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2012 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.01.2012 | 9-3 | Vault Tunalı | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.01.2012 | 12-0 | Yerfıstığı Tasko's Dart Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.01.2012 | 7-5 | Kabile Darts Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.01.2012 | 7-5 | Timsah Dart Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.01.2012 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right |