Ankara | Reserve | 501 | Fikstür | Sezon 10-11
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2011 | 7-5 | Kinky Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 10-2 | Lakeside 312 Arena | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 5-7 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 11-1 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 1-11 | Crossroads | 0-3 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2011 | 10-2 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 11-1 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 0-12 | Lakeside 312 Arena | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 7-5 | Lakeside 312 Arena | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 5-7 | Kinky Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2011 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 6-6 | Knight & Flight | 1-1 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 0-12 | Pirates | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 6-6 | Lakeside 312 Arena | 1-1 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | 8-4 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2011 | - | BYE |