Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 14-15
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2015 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 10-2 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 5-7 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 10-2 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 1-11 | The Old Town | 0-3 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2015 | 0-12 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 7-5 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 12-0 | The Old Town | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 0-12 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.02.2015 | 10-2 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2015 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 7-5 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 4-8 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 6-6 | The Old Town | 1-1 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 5-7 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2015 | 3-9 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 2-10 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 9-3 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 8-4 | The Old Town | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 11-1 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 11-1 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.02.2015 | 3-9 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right |