Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 14-15
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2015 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 2-10 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 1-11 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 10-2 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 11-1 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 10-2 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2015 | 1-11 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 12-0 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 8-4 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.01.2015 | 11-1 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2015 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 5-7 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 1-11 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 12-0 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 4-8 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 9-3 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 2-10 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2015 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 10-2 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 0-12 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 10-2 | Crossroads | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 11-1 | The Old Town | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.01.2015 | 8-4 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right |