Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 12-13
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2013 | F | 0-12 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.06.2013 | F | 12-0 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2013 | Y2 | 6-2 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 30.05.2013 | Y1 | 2-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.05.2013 | Y2 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 29.05.2013 | Y1 | 7-3 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.05.2013 | Y2 | 1-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2013 | Ç4 | 7-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.05.2013 | Ç2 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.05.2013 | Ç1 | 7-5 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.05.2013 | Ç4 | 2-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.05.2013 | Ç3 | 2-6 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.05.2013 | Ç2 | 1-7 | Beer Station | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.05.2013 | Ç1 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.05.2013 | Ç4 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.05.2013 | Ç3 | 7-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.05.2013 | Ç2 | 2-6 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.05.2013 | Ç1 | 6-4 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2013 | Ç4 | 7-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.05.2013 | Ç2 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.05.2013 | Ç1 | 7-5 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.05.2013 | Ç4 | 2-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.05.2013 | Ç3 | 2-6 | Blues Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.05.2013 | Ç2 | 1-7 | Beer Station | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.05.2013 | Ç1 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.05.2013 | Ç4 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.05.2013 | Ç3 | 7-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.05.2013 | Ç2 | 2-6 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.05.2013 | Ç1 | 6-4 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right |