Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 21-22
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2022 | F | 3-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.05.2022 | F | 6-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right |
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | Y2 | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.05.2022 | Y2 | 1-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.05.2022 | Y1 | 2-6 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.05.2022 | Y2 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 18.05.2022 | Y1 | 7-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2022 | Ç4 | 6-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.05.2022 | Ç3 | 7-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.05.2022 | Ç2 | - | NRY Restaurant | - | chevron_right | ||
| 12.05.2022 | Ç4 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.05.2022 | Ç3 | 7-5 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.05.2022 | Ç2 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.05.2022 | Ç1 | 3-7 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.05.2022 | Ç4 | 8-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.05.2022 | Ç3 | 6-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.05.2022 | Ç2 | 6-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.05.2022 | Ç1 | 6-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right |
2.Tur
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2022 | X2 | 1-7 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.04.2022 | X6 | 5-7 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.04.2022 | X5 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.04.2022 | X4 | 7-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.04.2022 | X7 | 7-1 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.04.2022 | X3 | 0-12 | Pub21 | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.04.2022 | X1 | 7-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.04.2022 | X8 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right |
1.Tur
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2022 | Z10 | 6-0 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2022 | Z11 | 6-6 | PubŞef | 1-1 | chevron_right | ||
| 21.04.2022 | Z4 | 8-2 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2022 | Z6 | 7-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2022 | Z16 | 6-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2022 | Z7 | 6-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2022 | Z9 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.04.2022 | Z1 | 7-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2022 | Z3 | 9-3 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2022 | Z12 | 7-3 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2022 | Z5 | 7-5 | Pub21 | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2022 | Z2 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2022 | Z15 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2022 | Z13 | 6-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2022 | Z14 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2022 | Z8 | 0-12 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right |
D Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2022 | 22 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 22 | 7-5 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 22 | 5-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 22 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 22 | 12-0 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 22 | - | BYE | ||||
| 07.04.2022 | 21 | 11-1 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 21 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 21 | 0-12 | Pub21 | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 21 | 6-6 | Hit The Circle | 1-1 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 21 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 21 | - | BYE | ||||
| 31.03.2022 | 20 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 20 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 20 | 10-2 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 20 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 20 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 20 | - | BYE | ||||
| 24.03.2022 | 19 | 3-9 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 19 | 6-6 | Ahır Pub Konur | 1-1 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 19 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 19 | 2-10 | Pub21 | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 19 | 12-0 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 19 | - | BYE | ||||
| 17.03.2022 | 18 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 18 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 18 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 18 | 5-7 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 18 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 18 | - | BYE | ||||
| 10.03.2022 | 17 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 17 | 4-8 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 17 | 11-1 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 17 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 17 | 0-12 | Pub21 | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 17 | - | BYE | ||||
| 03.03.2022 | 16 | 12-0 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 16 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 16 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 16 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 16 | 7-5 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 16 | - | BYE | ||||
| 24.02.2022 | 15 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 15 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 15 | 12-0 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 15 | 5-7 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 15 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 15 | - | BYE | ||||
| 17.02.2022 | 14 | 2-10 | Pub21 | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 14 | 3-9 | Hit The Circle | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 14 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 14 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 14 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 14 | - | BYE | ||||
| 10.02.2022 | 13 | 11-1 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 13 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 13 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 13 | 2-10 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 13 | 8-4 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 13 | - | BYE | ||||
| 03.02.2022 | 12 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 12 | 6-6 | Pub21 | 1-1 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 12 | 9-3 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 12 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 12 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 12 | - | BYE | ||||
| 27.01.2022 | 11 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 11 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 11 | 4-8 | Hit The Circle | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 11 | 3-9 | Pub21 | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 11 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 11 | - | BYE | ||||
| 20.01.2022 | 10 | 4-8 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 10 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 10 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 10 | 4-8 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 10 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 10 | - | BYE | ||||
| 13.01.2022 | 9 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 9 | 4-8 | Hit The Circle | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 9 | 2-10 | Pub21 | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 9 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 9 | 12-0 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 9 | - | BYE | ||||
| 06.01.2022 | 8 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 8 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 8 | 2-10 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 8 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 8 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 8 | - | BYE | ||||
| 30.12.2021 | 7 | 3-9 | Hit The Circle | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 7 | 12-0 | Pub21 | 3-0 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 7 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 7 | 8-4 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 7 | 4-8 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 7 | - | BYE | ||||
| 23.12.2021 | 6 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 6 | 6-6 | Route NY | 1-1 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 6 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 6 | 5-7 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 6 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 6 | - | BYE | ||||
| 16.12.2021 | 5 | 0-12 | Pub21 | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 5 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 5 | 8-4 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 5 | 6-6 | PubŞef | 1-1 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 5 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 5 | - | BYE | ||||
| 09.12.2021 | 4 | 4-8 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 4 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 4 | 5-7 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 4 | 3-9 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 4 | 7-5 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 4 | - | BYE | ||||
| 02.12.2021 | 3 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.12.2021 | 3 | 6-6 | Ahır Pub Konur | 1-1 | chevron_right | ||
| 02.12.2021 | 3 | 4-8 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.12.2021 | 3 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.12.2021 | 3 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.12.2021 | 3 | - | BYE | ||||
| 25.11.2021 | 2 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2 | 5-7 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2 | 11-1 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2 | 9-3 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2 | 3-9 | Pub21 | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2 | - | BYE | ||||
| 18.11.2021 | 1 | 4-8 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1 | 9-3 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1 | 4-8 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2022 | 22 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 22 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 22 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 22 | 11-1 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 22 | 0-12 | Hit The Circle | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.04.2022 | 22 | - | BYE | ||||
| 07.04.2022 | 21 | 12-0 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 21 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 21 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 21 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 21 | 3-9 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.04.2022 | 21 | - | BYE | ||||
| 31.03.2022 | 20 | 12-0 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 20 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 20 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 20 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 20 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.03.2022 | 20 | - | BYE | ||||
| 24.03.2022 | 19 | 2-10 | Hit The Circle | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 19 | 12-0 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 19 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 19 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 19 | 1-11 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.03.2022 | 19 | - | BYE | ||||
| 17.03.2022 | 18 | 2-8 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 18 | 11-1 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 18 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 18 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 18 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.03.2022 | 18 | - | BYE | ||||
| 10.03.2022 | 17 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 17 | 0-12 | Hit The Circle | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 17 | 8-4 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 17 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 17 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.03.2022 | 17 | - | BYE | ||||
| 03.03.2022 | 16 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 16 | 2-8 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 16 | 10-2 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 16 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 16 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.03.2022 | 16 | - | BYE | ||||
| 24.02.2022 | 15 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 15 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 15 | 5-7 | Hit The Circle | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 15 | 9-3 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 15 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.02.2022 | 15 | - | BYE | ||||
| 17.02.2022 | 14 | 3-9 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 14 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 14 | 3-9 | Ahır Pub Konur | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 14 | 2-10 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 14 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.02.2022 | 14 | - | BYE | ||||
| 10.02.2022 | 13 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 13 | 1-11 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 13 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 13 | 9-3 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 13 | 7-5 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.02.2022 | 13 | - | BYE | ||||
| 03.02.2022 | 12 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 12 | 5-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 12 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 12 | 9-3 | Cinema Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 12 | 3-9 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.02.2022 | 12 | - | BYE | ||||
| 27.01.2022 | 11 | 3-9 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 11 | 0-12 | Cinema Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 11 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 11 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 11 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.01.2022 | 11 | - | BYE | ||||
| 20.01.2022 | 10 | 0-12 | Hit The Circle | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 10 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 10 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 10 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 10 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.01.2022 | 10 | - | BYE | ||||
| 13.01.2022 | 9 | 3-9 | Cinema Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 9 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 9 | 1-11 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 9 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 9 | 3-9 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 9 | - | BYE | ||||
| 06.01.2022 | 8 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 8 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 8 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 8 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 8 | 10-2 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.01.2022 | 8 | - | BYE | ||||
| 30.12.2021 | 7 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 7 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 7 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 7 | 0-12 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 7 | 8-4 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 30.12.2021 | 7 | - | BYE | ||||
| 23.12.2021 | 6 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 6 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 6 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 6 | 7-5 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 6 | 4-8 | Cinema Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.12.2021 | 6 | - | BYE | ||||
| 16.12.2021 | 5 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 5 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 5 | 0-12 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 5 | 8-4 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 5 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.12.2021 | 5 | - | BYE | ||||
| 09.12.2021 | 4 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 4 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 4 | 9-3 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 4 | 6-6 | Cinema Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 4 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.12.2021 | 4 | - | BYE | ||||
| 02.12.2021 | 3 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.12.2021 | 3 | 8-4 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.12.2021 | 3 | 8-4 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.12.2021 | 3 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 02.12.2021 | 3 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.12.2021 | 3 | - | BYE | ||||
| 25.11.2021 | 2 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2 | 12-0 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2 | 1-11 | Cinema Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 25.11.2021 | 2 | - | BYE | ||||
| 18.11.2021 | 1 | 4-8 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1 | 9-3 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1 | 11-1 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.11.2021 | 1 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2022 | 22 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.04.2022 | 22 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.04.2022 | 22 | 5-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.04.2022 | 22 | 12-0 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.04.2022 | 22 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.04.2022 | 22 | - | BYE | ||||
| 06.04.2022 | 21 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.04.2022 | 21 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.04.2022 | 21 | 8-4 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.04.2022 | 21 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.04.2022 | 21 | 4-8 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.04.2022 | 21 | - | BYE | ||||
| 30.03.2022 | 20 | 0-12 | Artı Bir Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.03.2022 | 20 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 30.03.2022 | 20 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.03.2022 | 20 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.03.2022 | 20 | 5-7 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.03.2022 | 20 | - | BYE | ||||
| 23.03.2022 | 19 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.03.2022 | 19 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.03.2022 | 19 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.03.2022 | 19 | 8-4 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.03.2022 | 19 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.03.2022 | 19 | - | BYE | ||||
| 16.03.2022 | 18 | 6-6 | Hezarfen Pub Yüksel | 1-1 | chevron_right | ||
| 16.03.2022 | 18 | 0-12 | Artı Bir Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.03.2022 | 18 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.03.2022 | 18 | 0-12 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
