Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2019 | F | - | NRY Restaurant | - | chevron_right | ||
| 12.06.2019 | F | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 30.05.2019 | F | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right |
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2019 | Y1 | 7-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.05.2019 | Y2 | 2-6 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.05.2019 | Y2 | 7-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.05.2019 | Y1 | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | Ç1 | 3-7 | Roxanne Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.05.2019 | Ç4 | 8-2 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.05.2019 | Ç3 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.05.2019 | Ç2 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right |
2.Tur
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2019 | X8 | 6-2 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.05.2019 | X7 | 6-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.05.2019 | X6 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 15.05.2019 | X5 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 15.05.2019 | X4 | 6-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.05.2019 | X3 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 15.05.2019 | X2 | 7-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.05.2019 | X1 | 7-1 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right |
1.Tur
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2019 | Z8 | 4-8 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.05.2019 | Z15 | 6-2 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.05.2019 | Z13 | 6-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.05.2019 | Z7 | 6-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.05.2019 | Z6 | 6-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.05.2019 | Z2 | 2-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.05.2019 | Z12 | 7-1 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.05.2019 | Z4 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2019 | Z1 | 6-0 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2019 | Z14 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2019 | Z11 | 6-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2019 | Z16 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2019 | Z10 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2019 | Z5 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2019 | Z3 | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.05.2019 | Z9 | 6-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right |
D Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | 26 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | 3-9 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | - | BYE | ||||
| 25.04.2019 | 25 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | 5-7 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | 0-12 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | 11-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | - | BYE | ||||
| 18.04.2019 | 24 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | 7-5 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | 6-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | - | BYE | ||||
| 11.04.2019 | 23 | 0-12 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | 4-8 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | - | BYE | ||||
| 04.04.2019 | 22 | 11-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | 1-11 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | - | BYE | ||||
| 28.03.2019 | 21 | 4-8 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | 12-0 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | 0-12 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | - | BYE | ||||
| 21.03.2019 | 20 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | 1-11 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | 3-9 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | 10-2 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | - | BYE | ||||
| 14.03.2019 | 19 | 0-12 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | 3-9 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | 1-11 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | - | BYE | ||||
| 07.03.2019 | 18 | 0-12 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | 2-10 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | 8-4 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | - | BYE | ||||
| 28.02.2019 | 17 | 3-9 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | 1-11 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | - | BYE | ||||
| 21.02.2019 | 16 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | 10-2 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | 1-11 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | - | BYE | ||||
| 14.02.2019 | 15 | 1-11 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | - | BYE | ||||
| 07.02.2019 | 14 | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | 12-0 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | 0-12 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | - | BYE | ||||
| 31.01.2019 | 13 | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | 2-10 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | 2-8 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | - | BYE | ||||
| 24.01.2019 | 12 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | 10-2 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | 1-11 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | - | BYE | ||||
| 17.01.2019 | 11 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 11 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 11 | 12-0 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 11 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 11 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 11 | 3-9 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 11 | - | BYE | ||||
| 10.01.2019 | 10 | 10-2 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.01.2019 | 10 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.01.2019 | 10 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.01.2019 | 10 | 10-2 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.01.2019 | 10 | 6-6 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 1-1 | chevron_right | ||
| 10.01.2019 | 10 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.01.2019 | 10 | - | BYE | ||||
| 03.01.2019 | 9 | 1-11 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 9 | 11-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 9 | 2-10 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 9 | 7-5 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 9 | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 9 | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.01.2019 | 9 | - | BYE | ||||
| 27.12.2018 | 8 | 8-4 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.12.2018 | 8 | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 27.12.2018 | 8 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.12.2018 | 8 | 1-11 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.12.2018 | 8 | 11-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.12.2018 | 8 | 5-7 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.12.2018 | 8 | - | BYE | ||||
| 20.12.2018 | 7 | 0-12 | Telwe Performance Hall | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.12.2018 | 7 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.12.2018 | 7 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.12.2018 | 7 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.12.2018 | 7 | 0-12 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.12.2018 | 7 | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.12.2018 | 7 | - | BYE | ||||
| 13.12.2018 | 6 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 6 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 6 | 8-4 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 6 | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 6 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 6 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 6 | - | BYE | ||||
| 06.12.2018 | 5 | 12-0 | Telwe Performance Hall | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.12.2018 | 5 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.12.2018 | 5 | 3-9 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.12.2018 | 5 | 4-8 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.12.2018 | 5 | 3-9 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 06.12.2018 | 5 | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.12.2018 | 5 | - | BYE | ||||
| 29.11.2018 | 4 | 7-5 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.11.2018 | 4 | 1-11 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 29.11.2018 | 4 | 6-6 | Pool Pub | 1-1 | chevron_right | ||
| 29.11.2018 | 4 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.11.2018 | 4 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.11.2018 | 4 | 1-11 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 29.11.2018 | 4 | - | BYE | ||||
| 22.11.2018 | 3 | 6-6 | Telwe Performance Hall | 1-1 | chevron_right | ||
| 22.11.2018 | 3 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 22.11.2018 | 3 | 1-11 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.11.2018 | 3 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 22.11.2018 | 3 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.11.2018 | 3 | 3-9 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.11.2018 | 3 | - | BYE | ||||
| 15.11.2018 | 2 | 11-1 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.11.2018 | 2 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.11.2018 | 2 | 7-5 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.11.2018 | 2 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 15.11.2018 | 2 | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.11.2018 | 2 | 8-4 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.11.2018 | 2 | - | BYE | ||||
| 08.11.2018 | 1 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 1 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 1 | 1-11 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 1 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 1 | 0-12 | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 1 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.11.2018 | 1 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2019 | 26 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | 1-11 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | 9-3 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | 3-9 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | 8-4 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | 26 | - | BYE | ||||
| 25.04.2019 | 25 | 12-0 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | 8-4 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | 25 | - | BYE | ||||
| 18.04.2019 | 24 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | 9-3 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | 12-0 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | 4-8 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | 6-6 | Hezarfen Pub Yüksel | 1-1 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | 24 | - | BYE | ||||
| 11.04.2019 | 23 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | 6-6 | Route Filistin | 1-1 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | 0-12 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | 9-3 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | 23 | - | BYE | ||||
| 04.04.2019 | 22 | 6-6 | Hezarfen Pub Yüksel | 1-1 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | 8-4 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | 7-5 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | 22 | - | BYE | ||||
| 28.03.2019 | 21 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | 5-7 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | 9-3 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | 21 | - | BYE | ||||
| 21.03.2019 | 20 | 9-3 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | 7-5 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | 5-7 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | 20 | - | BYE | ||||
| 14.03.2019 | 19 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | 5-7 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | 11-1 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 19 | - | BYE | ||||
| 07.03.2019 | 18 | 11-1 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | 5-7 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | 12-0 | Route Filistin | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.03.2019 | 18 | - | BYE | ||||
| 28.02.2019 | 17 | 10-2 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | 3-9 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 28.02.2019 | 17 | - | BYE | ||||
| 21.02.2019 | 16 | 5-7 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | 2-10 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | 1-11 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | 3-9 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 16 | - | BYE | ||||
| 14.02.2019 | 15 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | 1-11 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 15 | - | BYE | ||||
| 07.02.2019 | 14 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | 4-8 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | 8-4 | Route NY | 3-0 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 14 | - | BYE | ||||
| 31.01.2019 | 13 | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | 3-9 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | 4-8 | Route Filistin | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | 4-8 | Route NY | 0-3 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 13 | - | BYE | ||||
| 24.01.2019 | 12 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | 0-12 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | 7-5 | Roxanne Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 12 | - | BYE | ||||
