Ankara | Masters | Cricket | Fikstür | Sezon 21-22
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2022 | 7-5 | Cinema Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.01.2022 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.01.2022 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.01.2022 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.01.2022 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.01.2022 | - | BYE |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2022 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.01.2022 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 12.01.2022 | 10-2 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.01.2022 | 11-1 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.01.2022 | 7-5 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.01.2022 | - | BYE |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2022 | 3-9 | Hezarfen Pub Yüksel | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 1-11 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 3-9 | Cinema Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | - | BYE |
D Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2022 | 12-0 | Ahır Pub Konur | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 2-10 | Pub21 | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 4-8 | Hit The Circle | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.01.2022 | - | BYE |