Sıra Oyuncu Oyn. Maç EYO+EDO
1. Gediz "Başkan" Kalkan 7 25.8985
2. Necmi "SiBi" Cebe 8 24.7809
3. Arkın Koşar 9 23.5437
4. Miraç "King" Çakır 7 23.5045
5. Gökhan " El Dorado " Ulusoy 8 23.0045
6. Cem Başköse 8 22.6710
7. Ayhan Yaşlı 8 22.0799
8. Şerif Bulut 6 22.0680
9. Metin "Başgan" Alanyüz 9 21.8939
10. Onur Duran 7 21.8617
11. Doğa Günuğur 8 21.8211
12. Akif "Huge Man" Doğruluk 8 21.7654
13. Emre Özdemir 6 21.7379
14. Kayhan Özyıldırım 8 21.6920
15. Emre Öztürk 8 21.2776
16. Hakkı Kibritçi 8 21.1988
17. Serdar Ateş 6 21.1268
18. M.Ekrem "Sir" Edebali 8 21.0767
19. Ferhan "Beast" Yalçın 9 20.9906
20. Ertan Ezen 8 20.9481
21. G. Metin Ertuğrul 6 20.8052
22. Cem "Mind Bender" Kıreker 8 20.7313
23. Şafak Bulut 6 20.6335
24. Kerem Taştan 8 20.6128
25. Sinan Yücel 8 20.3740
26. Rafet Özgür Ocaklı 7 20.3396
27. Yaşar "Darthanian" Aydın 7 20.2034
28. Doruk "Wolverine" Üvez 7 20.0934
29. Cengiz "Abi" Keçeci 7 20.0876
30. Ozan "Kado" Bostancı 9 20.0816
31. Kartal "Vintage" Erköy 8 20.0766
32. Seçkin "Native" Savaş 9 20.0672
33. Cenk Yunus Çevik 7 20.0172
34. Melih Baykara 6 20.0142
35. Coşkun "Coşş" Atmaca 6 19.9579
36. Murat Ayöperken 6 19.8815
37. Kerem "Ketoo" Gökalp 9 19.5732
38. Savaş Sözer 6 19.5691
39. Ali "Fuego" Bağcı 7 19.4083
40. Şennur Yaşlı 8 19.2516
41. Merter Burak Arıkan 8 19.0396
42. Harun İçöz 6 18.9250
43. Nadir Eviren 8 18.8448
44. Mustafa Ali Güleç 7 18.8174
45. Atilla "Chopin" Tarık Erdem 6 18.7470
46. M.S.Kerem Agun 7 18.6416
47. Erdem "The White" Bakar 8 18.5059
48. İskender Yılmaz 8 18.4794
49. Murat Algan 7 18.4469
50. Köksal "Mr.96" Yollu 8 18.3415
51. Alper Bektaş 8 18.0394
52. Tolga " Freddy" Ulusoy 6 17.6982
53. Emrah "Futtu" Futtu 8 17.6910
54. Öznur "Warlock" Porsuk 7 17.5524
55. Kaan Özer 7 17.5399
56. Okan Bulut 6 17.5267
57. Kürşat Eğitmenoğlu 7 17.4897
58. Cem Hoşnam 7 17.4594
59. Muzaffer Kuzey 7 17.3600
60. Eray Özbek 7 17.3402
61. Sinan Koçak 6 16.9332
62. Şakir Özmen 6 16.6965
63. Özgür Güç 6 16.6115
64. İhsan "Kratos" Demiray 7 16.5189
65. Tahsin "Tasko" T. Akgül 6 16.4805
66. Anıl Azapçı 9 16.4193
67. Halil Tunç 7 16.4099
68. Alper Öcal 6 16.3360
69. Müslüm Sarısoy 7 16.3257
70. Hayrettin Süzer 7 16.3023
71. ********** 7 16.0984
72. Uğur "oh yess" Mermer 9 15.9994
73. Doruk Darende 8 15.8633
74. Eren "Sahtekar" Yüce 6 15.8209
75. Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca 6 15.8031
76. Rabia "Casper" Dolgun 8 15.7929
77. Seda "Captain America" Uzunca 7 15.6687
78. Mustafa "Drizzt" Genç 7 15.6095
79. Özgü Yeşildoğan 7 15.5138
80. Mehmet "Aborjin" Güven 6 15.2821
81. Mete Erol 6 15.1356
82. Özgül Cebe 6 14.9989
83. Fatih Utangaç 7 14.9298
84. Ali Bal 6 14.9133
85. Barış Taşkent 6 14.0061
86. Serdar Şahin 7 13.8537
87. Okan Duman 6 13.8346
88. A. Berk Zilifdar 1 28.6977
89. Fikret Dursun 2 26.5774
90. Başar Çetinkaya 1 23.0506
91. Birol "Don Cimbome" Çetin 4 22.9477
92. Eray Gürdoğan 5 22.0966
93. Alican Cebe 3 21.9165
94. Mert "Zıtar" Nayan 5 21.8579
95. Hasan Dayan 2 21.4762
96. Atilla "GoldenDuck" Kaplan 3 21.0863
97. Ilgaz Meşhur 5 20.5494
98. Murat Eşiyok 2 20.2109
99. Önder Yıldız 5 20.0428
100. Can Ayçiçek 1 19.8472
101. Uğurcan Perçin 5 19.6100
102. Kadir Yaşar 3 19.5856
103. Semih "BuBu" Acar 4 19.5325
104. Ümit "Şıp Şıp" Uygun 4 19.3492
105. Çağlar Ali Gürsoy 3 19.0698
106. Ramazan "Hawk Eye" Büyükcengiz 5 18.8700
107. Nihat Özgören 5 18.8178
108. Tolga Gönül 2 18.7947
109. Baran "Achilles" Yoğurtçuoğlu 3 18.7006
110. Cüneyt Gezener 5 18.6969
111. İbrahim Ustabay 3 18.5883
112. Serkan İnanduğçar 2 18.3695
113. Eser "Es-Er" Canyurt 3 18.3509
114. Barış Erdemir 4 18.3019
115. Mert Altınsoy 1 18.0480
116. Gürkan Başkaya 4 17.8763
117. Ulukan Bektaş 1 17.8157
118. Selçuk Keçeci 5 17.7874
119. E. Özgür "Ehl-i Keyif" Ayata 4 17.5710
120. Erdem Güneş 2 17.4689
121. Engin Coşar 4 17.3782
122. Gürsel "Mergen" Kayhan 1 17.1917
123. Cüneyt "Junior" Güç 5 17.0290
124. Arif Coşar 1 17.0042
125. Gürses "Soulbreaker" Kaplantaş 5 16.9768
126. Özgür "Karga" Varlık 3 16.9404
127. Bilal " Barstar" Sertkaya 2 16.9108
128. Mustafa Arslan 3 16.8262
129. Cem Celal Aslan 3 16.8250
130. Ömer Fikret Yalçın 5 16.7898
131. Cengiz Öksüz 1 16.6705
132. Buğra Beşen 2 16.6471
133. Okan "Slinger" Olgun 1 16.5756
134. Anıl Ünveren 2 16.5177
135. Mustafa Singer 4 16.4303
136. Erhan Çetinkaya 5 16.3506
137. İbrahim Müyesseroğlu 2 16.2857
138. Sema Keskin 3 16.2330
139. Burak Gökdağ 3 16.1763
140. Koray Baştuğ 4 16.0597
141. Cansın Eda Eriz 2 15.9756
142. Ozan "Boogeyman" Karadağ 2 15.9610
143. Müge "Sole" Güneş 3 15.7150
144. Ufuk Sakarya 5 15.5535
145. Kurtuluş Gencan 4 15.3980
146. Birol "Maestro" Öcal 4 15.2281
147. Hakan "Vecihi" Aslangörür 2 15.2022
148. Bora Bayındır 3 15.1382
149. Gökhan Ünal 4 14.9333
150. E. Mert "Toy Soldier" Mühürcü 1 14.8496
151. Cüneyt Bosna 5 14.8314
152. Birkan Irmak 1 14.4972
153. Burçin Yalçınkaya 4 14.4358
154. Alican Elkatmış 1 14.3954
155. Cafer Atalar 3 14.3446
156. Banu Özel 2 14.1412
157. Yıldıray Kabak 4 14.1338
158. Tarkan Olcay 2 13.6750
159. Metin Bayram 1 13.5647
160. Gökhan Parlak 2 13.5083
161. Sinem Baykara 5 13.4873
162. Selen Çimen 4 13.4089
163. Toğkan "Harley" Edik 1 12.1485
164. Cansu Tokatlıoğlu 5 12.1049
165. Songül Varol 4 11.9825
166. Hilal Taştan 1 10.0452
167. Handan Özcan 1 8.9139